World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Суммарное по стране - Сумма показателей всего чемпионата целиком. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       41       42       43       44       45       46       47       48       49     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Австралия  4     1920    827    266    827    3289    3289       0    2747    47.69
   2   Австрия  6     2880    1254    372    1254    4993    4993       0    4134    47.85
   3   Азербайджан  4     1920    861    198    861    3482    3482       0    2781    48.28
   4   Албания  5     2400    1064    272    1064    4158    4158       0    3464    48.11
   5   Алжир  4     1920    836    248    836    3323    3323       0    2756    47.85
   6   Англия  6     2880    1263    354    1263    4883    4883       0    4143    47.95
   7   Ангола  2     960    424    112    424    1601    1601       0    1384    48.06
   8   Андорра  4     1920    840    240    840    3363    3363       0    2760    47.92
   9   Антигуа и Барбуда  6     2880    1265    350    1265    4792    4792       0    4145    47.97
   10   Антильская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   11   Арабская Лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   12   Аргентина  4     1920    852    216    852    3339    3339       0    2772    48.13
   13   Армения  6     2880    1253    374    1253    5116    5116       0    4133    47.84
   14   Аруба  2     960    444    72    444    1749    1749       0    1404    48.75
   15   Африканский Союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   16   Багамы  4     1920    870    180    870    3383    3383       0    2790    48.44
   17   Бангладеш  2     960    433    94    433    1667    1667       0    1393    48.37
   18   Барбадос  4     1920    851    218    851    3224    3224       0    2771    48.11
   19   Бахрейн  2     960    427    106    427    1688    1688       0    1387    48.16
   20   Беларусь  6     2880    1263    354    1263    5060    5060       0    4143    47.95
   21   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   22   Бельгия  6     2880    1254    372    1254    5092    5092       0    4134    47.85
   23   Бенин  4     1920    876    168    876    3358    3358       0    2796    48.54
   24   Бермудские острова  2     960    423    114    423    1643    1643       0    1383    48.02
   25   Болгария  4     1920    840    240    840    3274    3274       0    2760    47.92
   26   Боливия  6     2880    1256    368    1256    4901    4901       0    4136    47.87
   27   Босния и Герцеговина  4     1920    845    230    845    3326    3326       0    2765    48
   28   Ботсвана и Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   29   Бразилия  6     2880    1279    322    1279    5025    5025       0    4159    48.14
   30   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   31   Бруней  4     1920    847    226    847    3458    3458       0    2767    48.04
   32   Буркина-Фасо  6     2880    1268    344    1268    5072    5072       0    4148    48.01
   33   Бурунди  2     960    419    122    419    1632    1632       0    1379    47.88
   34   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   35   Вануату  4     1920    832    256    832    3310    3310       0    2752    47.78
   36   Венгрия  6     2880    1259    362    1259    5087    5087       0    4139    47.91
   37   Венесуэла  4     1920    828    264    828    3263    3263       0    2748    47.71
   38   Виргинские острова  2     960    408    144    408    1640    1640       0    1368    47.5
   39   Соломоновы Острова  2     960    426    108    426    1685    1685       0    1386    48.13
   40   Габон  2     960    405    150    405    1522    1522       0    1365    47.4
   41   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   42   Гайана  4     1920    860    200    860    3253    3253       0    2780    48.26
   43   Гамбия  2     960    435    90    435    1735    1735       0    1395    48.44
   44   Гана  4     1920    860    200    860    3314    3314       0    2780    48.26
   45   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   46   Гватемала  6     2880    1295    290    1295    4943    4943       0    4175    48.32
   47   Гвинея  4     1920    837    246    837    3192    3192       0    2757    47.86
   48   Гвинея-Бисау  4     1920    833    254    833    3193    3193       0    2753    47.8
   49   Германия  6     2880    1259    362    1259    5150    5150       0    4139    47.91
   50   Гибралтар  4     1920    847    226    847    3297    3297       0    2767    48.04
   51   Голландия  6     2880    1318    244    1318    5248    5248       0    4198    48.59
   52   Гондурас  4     1920    866    188    866    3432    3432       0    2786    48.37
   53   Гонконг  4     1920    862    196    862    3448    3448       0    2782    48.3
   54   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   55   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   56   Греция  6     2880    1275    330    1275    4873    4873       0    4155    48.09
   57   Грузия  4     1920    839    242    839    3402    3402       0    2759    47.9
   58   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   59   Дания  6     2880    1292    296    1292    5198    5198       0    4172    48.29
   60   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   61   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   62   Доминика  4     1920    828    264    828    3294    3294       0    2748    47.71
   63   Доминикано-Кубинский союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   64   Доминиканская Республика  2     960    424    112    424    1743    1743       0    1384    48.06
   65   Египет  4     1920    834    252    834    3230    3230       0    2754    47.81
   66   Замбия  4     1920    846    228    846    3270    3270       0    2766    48.02
   67   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   68   Зимбабве  2     960    429    102    429    1647    1647       0    1389    48.23
   69   Израиль  6     2880    1277    326    1277    5072    5072       0    4157    48.11
   70   Индия  2     960    442    76    442    1598    1598       0    1402    48.68
   71   Индонезия  4     1920    845    230    845    3274    3274       0    2765    48
   72   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   73   Ирак  2     960    434    92    434    1666    1666       0    1394    48.4
   74   Иран  2     960    435    90    435    1677    1677       0    1395    48.44
   75   Ирландия  6     2880    1262    356    1262    5180    5180       0    4142    47.94
   76   Исландия  4     1920    845    230    845    3395    3395       0    2765    48
   77   Испания  6     2880    1305    270    1305    5105    5105       0    4185    48.44
   78   Италия  6     2880    1284    312    1284    5025    5025       0    4164    48.19
   79   Йемен  4     1920    852    216    852    3176    3176       0    2772    48.13
   80   Казахстан  4     1920    846    228    846    3400    3400       0    2766    48.02
   81   Каймановы острова  2     960    410    140    410    1576    1576       0    1370    47.57
   82   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   83   Камерун  4     1920    831    258    831    3214    3214       0    2751    47.76
   84   Канада  4     1920    856    208    856    3413    3413       0    2776    48.19
   85   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   86   Карибская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   87   Катар  4     1920    872    176    872    3349    3349       0    2792    48.47
   88   Кения  4     1920    871    178    871    3244    3244       0    2791    48.45
   89   Кипр  4     1920    860    200    860    3407    3407       0    2780    48.26
   90   Киргизстан  4     1920    844    232    844    3335    3335       0    2764    47.99
   91   Китай  6     2880    1251    378    1251    5155    5155       0    4131    47.81
   92   Колумбия  6     2880    1297    286    1297    5112    5112       0    4177    48.34
   93   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   94   Конго  4     1920    865    190    865    3443    3443       0    2785    48.35
   95   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   96   Коста-Рика  6     2880    1266    348    1266    5180    5180       0    4146    47.99
   97   Кот-д-Ивуар  2     960    423    114    423    1677    1677       0    1383    48.02
   98   Куба  2     960    417    126    417    1651    1651       0    1377    47.81
   99   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   100   Лаос  2     960    411    138    411    1642    1642       0    1371    47.6
   101   Латвия  6     2880    1290    300    1290    4950    4950       0    4170    48.26
   102   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   103   ЦАР  4     1920    844    232    844    3292    3292       0    2764    47.99
   104   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   105   Ливия  2     960    436    88    436    1693    1693       0    1396    48.47
   106   Литва  2     960    438    84    438    1737    1737       0    1398    48.54
   107   Лихтенштейн  4     1920    867    186    867    3362    3362       0    2787    48.39
   108   Люксембург  6     2880    1296    288    1296    5032    5032       0    4176    48.33
   109   Маврикий  4     1920    856    208    856    3232    3232       0    2776    48.19
   110   Мавритания  4     1920    827    266    827    3271    3271       0    2747    47.69
   111   Мадагаскар  2     960    426    108    426    1686    1686       0    1386    48.13
   112   Майотта  4     1920    846    228    846    3270    3270       0    2766    48.02
   113   Макао  4     1920    856    208    856    3346    3346       0    2776    48.19
   114   Македония  4     1920    854    212    854    3476    3476       0    2774    48.16
   115   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   116   Малайзия  2     960    432    96    432    1601    1601       0    1392    48.33
   117   Мали  4     1920    846    228    846    3330    3330       0    2766    48.02
   118   Мальдивы  2     960    445    70    445    1734    1734       0    1405    48.78
   119   Мальта  6     2880    1255    370    1255    5081    5081       0    4135    47.86
   120   Марокко  2     960    435    90    435    1708    1708       0    1395    48.44
   121   Мартиника  4     1920    818    284    818    3298    3298       0    2738    47.53
   122   Мексика  6     2880    1259    362    1259    4956    4956       0    4139    47.91
   123   Микронезия  2     960    413    134    413    1510    1510       0    1373    47.67
   124   Мозамбик  6     2880    1264    352    1264    4907    4907       0    4144    47.96
   125   Молдова  4     1920    846    228    846    3380    3380       0    2766    48.02
   126   Монако  4     1920    841    238    841    3329    3329       0    2761    47.93
   127   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   128   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   129   Непал  6     2880    1269    342    1269    5072    5072       0    4149    48.02
   130   Нигер  2     960    437    86    437    1748    1748       0    1397    48.51
   131   Нигерия  4     1920    861    198    861    3382    3382       0    2781    48.28
   132   Никарагуа  4     1920    845    230    845    3402    3402       0    2765    48
   133   Новая Зеландия  4     1920    878    164    878    3341    3341       0    2798    48.58
   134   Новая Каледония  2     960    430    100    430    1735    1735       0    1390    48.26
   135   Норвегия  6     2880    1245    390    1245    4948    4948       0    4125    47.74
   136   Нормандские острова  4     1920    866    188    866    3383    3383       0    2786    48.37
   137   ОАЭ  4     1920    838    244    838    3316    3316       0    2758    47.88
   138   Океания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   139   Оман  2     960    435    90    435    1630    1630       0    1395    48.44
   140   Остров Святой Елены  4     1920    845    230    845    3280    3280       0    2765    48
   141   Остров Мэн  4     1920    820    280    820    3393    3393       0    2740    47.57
   142   Острова Кука  4     1920    878    164    878    3329    3329       0    2798    48.58
   143   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   144   Пакистан  2     960    435    90    435    1664    1664       0    1395    48.44
   145   Палестина  4     1920    861    198    861    3271    3271       0    2781    48.28
   146   Панама  2     960    441    78    441    1693    1693       0    1401    48.65
   147   Парагвай  6     2880    1303    274    1303    5209    5209       0    4183    48.41
   148   Перу  4     1920    872    176    872    3283    3283       0    2792    48.47
   149   Польша  6     2880    1278    324    1278    5432    5432       0    4158    48.13
   150   Португалия  4     1920    868    184    868    3223    3223       0    2788    48.4
   151   Пуэрто-Рико  4     1920    836    248    836    3257    3257       0    2756    47.85
   152   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   153   Россия  6     2880    1305    270    1305    5115    5115       0    4185    48.44
   154   Руанда  2     960    421    118    421    1721    1721       0    1381    47.95
   155   Румыния  6     2880    1301    278    1301    5173    5173       0    4181    48.39
   156   Сальвадор  4     1920    860    200    860    3311    3311       0    2780    48.26
   157   Самоа  6     2880    1273    334    1273    4945    4945       0    4153    48.07
   158   Сан-Марино  4     1920    869    182    869    3374    3374       0    2789    48.42
   159   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   160   Саудовская Аравия  4     1920    850    220    850    3348    3348       0    2770    48.09
   161   Свазиленд  4     1920    823    274    823    3195    3195       0    2743    47.62
   162   Северная Ирландия  4     1920    859    202    859    3457    3457       0    2779    48.25
   163   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   164   Североамериканская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   165   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   166   Сенегал  4     1920    856    208    856    3245    3245       0    2776    48.19
   167   Сент-Винсент и Гренадины  4     1920    850    220    850    3334    3334       0    2770    48.09
   168   Сербия и Черногория  4     1920    851    218    851    3346    3346       0    2771    48.11
   169   Сингапур  4     1920    837    246    837    3308    3308       0    2757    47.86
   170   Сирия  2     960    442    76    442    1704    1704       0    1402    48.68
   171   Словакия  6     2880    1238    404    1238    4962    4962       0    4118    47.66
   172   Словения  4     1920    860    200    860    3253    3253       0    2780    48.26
   173   Средиземноморская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Суринам  2     960    414    132    414    1648    1648       0    1374    47.71
   176   США  4     1920    857    206    857    3480    3480       0    2777    48.21
   177   Сьерра Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Сьерра-Леоне  4     1920    854    212    854    3132    3132       0    2774    48.16
   179   Таджикистан  4     1920    840    240    840    3207    3207       0    2760    47.92
   180   Таиланд  2     960    434    92    434    1806    1806       0    1394    48.4
   181   Таити  2     960    427    106    427    1636    1636       0    1387    48.16
   182   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Танзания  2     960    410    140    410    1729    1729       0    1370    47.57
   184   Того  2     960    420    120    420    1640    1640       0    1380    47.92
   185   Тонга  2     960    438    84    438    1704    1704       0    1398    48.54
   186   Тринидад и Тобаго  6     2880    1277    326    1277    5074    5074       0    4157    48.11
   187   Тунис  4     1920    863    194    863    3575    3575       0    2783    48.32
   188   Туркменистан  4     1920    866    188    866    3406    3406       0    2786    48.37
   189   Турция  6     2880    1270    340    1270    5088    5088       0    4150    48.03
   190   Уганда  2     960    428    104    428    1528    1528       0    1388    48.19
   191   Узбекистан  4     1920    838    244    838    3168    3168       0    2758    47.88
   192   Украина  6     2880    1283    314    1283    5035    5035       0    4163    48.18
   193   Уругвай  6     2880    1284    312    1284    5171    5171       0    4164    48.19
   194   Уэльс  4     1920    843    234    843    3324    3324       0    2763    47.97
   195   Фареры  4     1920    849    222    849    3275    3275       0    2769    48.07
   196   Фиджи  4     1920    860    200    860    3202    3202       0    2780    48.26
   197   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Финляндия  6     2880    1250    380    1250    4958    4958       0    4130    47.8
   199   Франция  6     2880    1270    340    1270    5343    5343       0    4150    48.03
   200   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Хорватия  6     2880    1265    350    1265    5101    5101       0    4145    47.97
   202   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чехия  6     2880    1258    364    1258    5214    5214       0    4138    47.89
   204   Чили  4     1920    846    228    846    3294    3294       0    2766    48.02
   205   Швейцария  6     2880    1279    322    1279    5134    5134       0    4159    48.14
   206   Швеция  6     2880    1262    356    1262    4822    4822       0    4142    47.94
   207   Шотландия  6     2880    1247    386    1247    4933    4933       0    4127    47.77
   208   Шри-Ланка  4     1920    836    248    836    3204    3204       0    2756    47.85
   209   Эквадор  2     960    434    92    434    1652    1652       0    1394    48.4
   210   Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   211   Эсватини и Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   212   Эстония  4     1920    886    148    886    3505    3505       0    2806    48.72
   213   Эфиопия  4     1920    839    242    839    3296    3296       0    2759    47.9
   214   ЮАР  6     2880    1276    328    1276    4807    4807       0    4156    48.1
   215   Южная Корея  4     1920    850    220    850    3259    3259       0    2770    48.09
   216   Ямайка  4     1920    853    214    853    3246    3246       0    2773    48.14
   217   Япония  6     2880    1285    310    1285    4992    4992       0    4165    48.21