World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Суммарное по стране - Сумма показателей всего чемпионата целиком. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       41       42       43       44       45       46       47       48       49     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Австралия  4     1920    867    186    867    3354    3354       0    2787    48.39
   2   Австрия  6     2880    1291    298    1291    5323    5323       0    4171    48.28
   3   Азербайджан  4     1920    860    200    860    3594    3594       0    2780    48.26
   4   Албания  6     2880    1271    338    1271    5226    5226       0    4151    48.04
   5   Алжир  4     1920    852    216    852    3504    3504       0    2772    48.13
   6   Англия  6     2880    1298    284    1298    5256    5256       0    4178    48.36
   7   Ангола  2     960    445    70    445    1730    1730       0    1405    48.78
   8   Андорра  4     1920    843    234    843    3554    3554       0    2763    47.97
   9   Антигуа и Барбуда  6     2880    1273    334    1273    5274    5274       0    4153    48.07
   10   Антильская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   11   Арабская Лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   12   Аргентина  4     1920    853    214    853    3399    3399       0    2773    48.14
   13   Армения  6     2880    1293    294    1293    5415    5415       0    4173    48.3
   14   Аруба  2     960    436    88    436    1678    1678       0    1396    48.47
   15   Африканский Союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   16   Багамы  4     1920    863    194    863    3459    3459       0    2783    48.32
   17   Бангладеш  2     960    442    76    442    1782    1782       0    1402    48.68
   18   Барбадос  4     1920    871    178    871    3432    3432       0    2791    48.45
   19   Бахрейн  2     960    429    102    429    1705    1705       0    1389    48.23
   20   Беларусь  6     2880    1285    310    1285    5214    5214       0    4165    48.21
   21   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   22   Бельгия  6     2880    1295    290    1295    5314    5314       0    4175    48.32
   23   Бенин  4     1920    872    176    872    3425    3425       0    2792    48.47
   24   Бермудские острова  2     960    430    100    430    1641    1641       0    1390    48.26
   25   Болгария  4     1920    850    220    850    3429    3429       0    2770    48.09
   26   Боливия  6     2880    1318    244    1318    5228    5228       0    4198    48.59
   27   Босния и Герцеговина  4     1920    850    220    850    3397    3397       0    2770    48.09
   28   Ботсвана и Экваториальная Гвинея  2     960    428    104    428    1772    1772       0    1388    48.19
   29   Бразилия  6     2880    1315    250    1315    5210    5210       0    4195    48.55
   30   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   31   Бруней  4     1920    869    182    869    3730    3730       0    2789    48.42
   32   Буркина-Фасо  6     2880    1294    292    1294    5227    5227       0    4174    48.31
   33   Бурунди  2     960    427    106    427    1683    1683       0    1387    48.16
   34   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   35   Вануату  4     1920    879    162    879    3574    3574       0    2799    48.59
   36   Венгрия  6     2880    1276    328    1276    5179    5179       0    4156    48.1
   37   Венесуэла  4     1920    870    180    870    3495    3495       0    2790    48.44
   38   Виргинские острова  2     960    443    74    443    1759    1759       0    1403    48.72
   39   Соломоновы Острова  2     960    442    76    442    1730    1730       0    1402    48.68
   40   Габон  2     960    448    64    448    1745    1745       0    1408    48.89
   41   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   42   Гайана  4     1920    867    186    867    3426    3426       0    2787    48.39
   43   Гамбия  2     960    428    104    428    1789    1789       0    1388    48.19
   44   Гана  4     1920    875    170    875    3452    3452       0    2795    48.52
   45   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   46   Гватемала  6     2880    1302    276    1302    5171    5171       0    4182    48.4
   47   Гвинея  4     1920    860    200    860    3412    3412       0    2780    48.26
   48   Гвинея-Бисау  4     1920    860    200    860    3459    3459       0    2780    48.26
   49   Германия  6     2880    1309    262    1309    5245    5245       0    4189    48.48
   50   Гибралтар  4     1920    858    204    858    3474    3474       0    2778    48.23
   51   Голландия  6     2880    1308    264    1308    5275    5275       0    4188    48.47
   52   Гондурас  4     1920    871    178    871    3472    3472       0    2791    48.45
   53   Гонконг  4     1920    869    182    869    3486    3486       0    2789    48.42
   54   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   55   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   56   Греция  6     2880    1315    250    1315    5288    5288       0    4195    48.55
   57   Грузия  4     1920    883    154    883    3425    3425       0    2803    48.66
   58   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   59   Дания  6     2880    1309    262    1309    5303    5303       0    4189    48.48
   60   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   61   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   62   Доминика  4     1920    850    220    850    3491    3491       0    2770    48.09
   63   Доминикано-Кубинский союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   64   Доминиканская Республика  2     960    443    74    443    1756    1756       0    1403    48.72
   65   Египет  4     1920    869    182    869    3362    3362       0    2789    48.42
   66   Замбия  4     1920    873    174    873    3568    3568       0    2793    48.49
   67   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   68   Зимбабве  2     960    434    92    434    1722    1722       0    1394    48.4
   69   Израиль  6     2880    1298    284    1298    5353    5353       0    4178    48.36
   70   Индия  2     960    441    78    441    1778    1778       0    1401    48.65
   71   Индонезия  4     1920    868    184    868    3519    3519       0    2788    48.4
   72   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   73   Ирак  2     960    434    92    434    1751    1751       0    1394    48.4
   74   Иран  2     960    430    100    430    1655    1655       0    1390    48.26
   75   Ирландия  6     2880    1302    276    1302    5317    5317       0    4182    48.4
   76   Исландия  4     1920    843    234    843    3475    3475       0    2763    47.97
   77   Испания  6     2880    1304    272    1304    5127    5127       0    4184    48.43
   78   Италия  6     2880    1294    292    1294    5235    5235       0    4174    48.31
   79   Йемен  4     1920    857    206    857    3569    3569       0    2777    48.21
   80   Казахстан  4     1920    846    228    846    3527    3527       0    2766    48.02
   81   Каймановы острова  2     960    429    102    429    1726    1726       0    1389    48.23
   82   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   83   Камерун  4     1920    867    186    867    3480    3480       0    2787    48.39
   84   Канада  4     1920    872    176    872    3523    3523       0    2792    48.47
   85   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   86   Карибская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   87   Катар  4     1920    866    188    866    3432    3432       0    2786    48.37
   88   Кения  4     1920    866    188    866    3420    3420       0    2786    48.37
   89   Кипр  4     1920    891    138    891    3612    3612       0    2811    48.8
   90   Киргизстан  4     1920    860    200    860    3510    3510       0    2780    48.26
   91   Китай  6     2880    1322    236    1322    5387    5387       0    4202    48.63
   92   Колумбия  6     2880    1319    242    1319    5207    5207       0    4199    48.6
   93   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   94   Конго  4     1920    869    182    869    3466    3466       0    2789    48.42
   95   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   96   Коста-Рика  6     2880    1308    264    1308    5135    5135       0    4188    48.47
   97   Кот-д-Ивуар  2     960    418    124    418    1760    1760       0    1378    47.85
   98   Куба  2     960    436    88    436    1810    1810       0    1396    48.47
   99   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   100   Лаос  2     960    436    88    436    1671    1671       0    1396    48.47
   101   Латвия  6     2880    1291    298    1291    5046    5046       0    4171    48.28
   102   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   103   ЦАР  4     1920    871    178    871    3523    3523       0    2791    48.45
   104   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   105   Ливия  2     960    436    88    436    1808    1808       0    1396    48.47
   106   Литва  2     960    445    70    445    1855    1855       0    1405    48.78
   107   Лихтенштейн  4     1920    875    170    875    3429    3429       0    2795    48.52
   108   Люксембург  6     2880    1293    294    1293    5328    5328       0    4173    48.3
   109   Маврикий  4     1920    847    226    847    3510    3510       0    2767    48.04
   110   Мавритания  4     1920    855    210    855    3367    3367       0    2775    48.18
   111   Мадагаскар  2     960    434    92    434    1694    1694       0    1394    48.4
   112   Майотта  4     1920    873    174    873    3471    3471       0    2793    48.49
   113   Макао  4     1920    866    188    866    3552    3552       0    2786    48.37
   114   Македония  4     1920    865    190    865    3314    3314       0    2785    48.35
   115   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   116   Малайзия  2     960    428    104    428    1696    1696       0    1388    48.19
   117   Мали  4     1920    874    172    874    3478    3478       0    2794    48.51
   118   Мальдивы  2     960    452    56    452    1837    1837       0    1412    49.03
   119   Мальта  6     2880    1308    264    1308    5248    5248       0    4188    48.47
   120   Марокко  2     960    436    88    436    1825    1825       0    1396    48.47
   121   Мартиника  4     1920    861    198    861    3454    3454       0    2781    48.28
   122   Мексика  6     2880    1303    274    1303    5227    5227       0    4183    48.41
   123   Микронезия  2     960    421    118    421    1719    1719       0    1381    47.95
   124   Мозамбик  6     2880    1324    232    1324    5245    5245       0    4204    48.66
   125   Молдова  4     1920    876    168    876    3589    3589       0    2796    48.54
   126   Монако  4     1920    846    228    846    3615    3615       0    2766    48.02
   127   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   128   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   129   Непал  6     2880    1302    276    1302    5461    5461       0    4182    48.4
   130   Нигер  2     960    440    80    440    1751    1751       0    1400    48.61
   131   Нигерия  4     1920    863    194    863    3343    3343       0    2783    48.32
   132   Никарагуа  4     1920    836    248    836    3458    3458       0    2756    47.85
   133   Новая Зеландия  4     1920    851    218    851    3427    3427       0    2771    48.11
   134   Новая Каледония  2     960    442    76    442    1772    1772       0    1402    48.68
   135   Норвегия  6     2880    1264    352    1264    5015    5015       0    4144    47.96
   136   Нормандские острова  4     1920    857    206    857    3492    3492       0    2777    48.21
   137   ОАЭ  4     1920    876    168    876    3495    3495       0    2796    48.54
   138   Океания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   139   Оман  2     960    442    76    442    1790    1790       0    1402    48.68
   140   Остров Святой Елены  4     1920    862    196    862    3518    3518       0    2782    48.3
   141   Остров Мэн  4     1920    863    194    863    3423    3423       0    2783    48.32
   142   Острова Кука  4     1920    860    200    860    3437    3437       0    2780    48.26
   143   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   144   Пакистан  2     960    442    76    442    1796    1796       0    1402    48.68
   145   Палестина  4     1920    868    184    868    3548    3548       0    2788    48.4
   146   Панама  2     960    440    80    440    1654    1654       0    1400    48.61
   147   Парагвай  6     2880    1319    242    1319    5287    5287       0    4199    48.6
   148   Перу  4     1920    852    216    852    3341    3341       0    2772    48.13
   149   Польша  6     2880    1286    308    1286    5154    5154       0    4166    48.22
   150   Португалия  4     1920    877    166    877    3408    3408       0    2797    48.56
   151   Пуэрто-Рико  4     1920    877    166    877    3448    3448       0    2797    48.56
   152   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   153   Россия  6     2880    1304    272    1304    5123    5123       0    4184    48.43
   154   Руанда  2     960    431    98    431    1681    1681       0    1391    48.3
   155   Румыния  6     2880    1291    298    1291    5148    5148       0    4171    48.28
   156   Сальвадор  4     1920    866    188    866    3525    3525       0    2786    48.37
   157   Самоа  6     2880    1307    266    1307    5191    5191       0    4187    48.46
   158   Сан-Марино  4     1920    864    192    864    3608    3608       0    2784    48.33
   159   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   160   Саудовская Аравия  4     1920    867    186    867    3584    3584       0    2787    48.39
   161   Свазиленд  4     1920    865    190    865    3293    3293       0    2785    48.35
   162   Северная Ирландия  4     1920    851    218    851    3550    3550       0    2771    48.11
   163   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   164   Североамериканская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   165   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   166   Сенегал  4     1920    845    230    845    3248    3248       0    2765    48
   167   Сент-Винсент и Гренадины  4     1920    857    206    857    3453    3453       0    2777    48.21
   168   Сербия и Черногория  4     1920    857    206    857    3559    3559       0    2777    48.21
   169   Сингапур  4     1920    857    206    857    3454    3454       0    2777    48.21
   170   Сирия  2     960    432    96    432    1674    1674       0    1392    48.33
   171   Словакия  6     2880    1289    302    1289    5202    5202       0    4169    48.25
   172   Словения  4     1920    880    160    880    3507    3507       0    2800    48.61
   173   Средиземноморская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Суринам  2     960    448    64    448    1778    1778       0    1408    48.89
   176   США  4     1920    861    198    861    3524    3524       0    2781    48.28
   177   Сьерра Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Сьерра-Леоне  4     1920    869    182    869    3580    3580       0    2789    48.42
   179   Таджикистан  4     1920    873    174    873    3406    3406       0    2793    48.49
   180   Таиланд  2     960    447    66    447    1870    1870       0    1407    48.85
   181   Таити  2     960    447    66    447    1803    1803       0    1407    48.85
   182   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Танзания  2     960    439    82    439    1929    1929       0    1399    48.58
   184   Того  2     960    434    92    434    1780    1780       0    1394    48.4
   185   Тонга  2     960    429    102    429    1699    1699       0    1389    48.23
   186   Тринидад и Тобаго  6     2880    1272    336    1272    5156    5156       0    4152    48.06
   187   Тунис  4     1920    859    202    859    3574    3574       0    2779    48.25
   188   Туркменистан  4     1920    857    206    857    3554    3554       0    2777    48.21
   189   Турция  6     2880    1279    322    1279    5170    5170       0    4159    48.14
   190   Уганда  2     960    424    112    424    1626    1626       0    1384    48.06
   191   Узбекистан  4     1920    870    180    870    3540    3540       0    2790    48.44
   192   Украина  6     2880    1306    268    1306    5125    5125       0    4186    48.45
   193   Уругвай  6     2880    1294    292    1294    5342    5342       0    4174    48.31
   194   Уэльс  4     1920    859    202    859    3516    3516       0    2779    48.25
   195   Фареры  4     1920    847    226    847    3386    3386       0    2767    48.04
   196   Фиджи  4     1920    861    198    861    3445    3445       0    2781    48.28
   197   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Финляндия  6     2880    1322    236    1322    5245    5245       0    4202    48.63
   199   Франция  6     2880    1321    238    1321    5197    5197       0    4201    48.62
   200   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Хорватия  6     2880    1306    268    1306    5172    5172       0    4186    48.45
   202   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чехия  6     2880    1283    314    1283    5092    5092       0    4163    48.18
   204   Чили  4     1920    862    196    862    3396    3396       0    2782    48.3
   205   Швейцария  6     2880    1311    258    1311    5257    5257       0    4191    48.51
   206   Швеция  6     2880    1299    282    1299    5079    5079       0    4179    48.37
   207   Шотландия  6     2880    1294    292    1294    5177    5177       0    4174    48.31
   208   Шри-Ланка  4     1920    854    212    854    3432    3432       0    2774    48.16
   209   Эквадор  2     960    426    108    426    1661    1661       0    1386    48.13
   210   Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   211   Эсватини и Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   212   Эстония  4     1920    888    144    888    3482    3482       0    2808    48.75
   213   Эфиопия  4     1920    875    170    875    3397    3397       0    2795    48.52
   214   ЮАР  6     2880    1298    284    1298    5202    5202       0    4178    48.36
   215   Южная Корея  4     1920    879    162    879    3467    3467       0    2799    48.59
   216   Ямайка  4     1920    872    176    872    3343    3343       0    2792    48.47
   217   Япония  6     2880    1301    278    1301    5227    5227       0    4181    48.39