World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Суммарное по стране - Сумма показателей всего чемпионата целиком. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       41       42       43       44       45       46       47       48       49     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Шотландия  6     2880    1312    256    1312    5318    5318       0    4192    48.52
   2   Турция  6     2880    1316    248    1316    5120    5120       0    4196    48.56
   3   Ирландия  6     2880    1320    240    1320    5403    5403       0    4200    48.61
   4   Дания  6     2880    1322    236    1322    5198    5198       0    4202    48.63
   5   Беларусь  6     2880    1329    222    1329    5294    5294       0    4209    48.72
   6   Чехия  6     2880    1329    222    1329    5229    5229       0    4209    48.72
   7   Германия  6     2880    1329    222    1329    5279    5279       0    4209    48.72
   8   Англия  6     2880    1329    222    1329    5496    5496       0    4209    48.72
   9   Франция  6     2880    1330    220    1330    5305    5305       0    4210    48.73
   10   Украина  6     2880    1332    216    1332    5402    5402       0    4212    48.75
   11   Румыния  4     1920    857    206    857    3397    3397       0    2777    48.21
   12   Россия  6     2880    1338    204    1338    5215    5215       0    4218    48.82
   13   Голландия  6     2880    1341    198    1341    5636    5636       0    4221    48.85
   14   Испания  6     2880    1342    196    1342    5262    5262       0    4222    48.87
   15   Италия  6     2880    1343    194    1343    5313    5313       0    4223    48.88
   16   Латвия  4     1920    864    192    864    3400    3400       0    2784    48.33
   17   Албания  4     1920    865    190    865    3540    3540       0    2785    48.35
   18   Македония  4     1920    865    190    865    3520    3520       0    2785    48.35
   19   Польша  6     2880    1345    190    1345    5208    5208       0    4225    48.9
   20   США  4     1920    869    182    869    3625    3625       0    2789    48.42
   21   Тринидад и Тобаго  4     1920    871    178    871    3591    3591       0    2791    48.45
   22   Бразилия  6     2880    1353    174    1353    5450    5450       0    4233    48.99
   23   Колумбия  4     1920    873    174    873    3574    3574       0    2793    48.49
   24   Гватемала  4     1920    873    174    873    3615    3615       0    2793    48.49
   25   Северная Ирландия  4     1920    873    174    873    3576    3576       0    2793    48.49
   26   Болгария  4     1920    874    172    874    3595    3595       0    2794    48.51
   27   Исландия  4     1920    877    166    877    3365    3365       0    2797    48.56
   28   Австралия  4     1920    878    164    878    3507    3507       0    2798    48.58
   29   Аргентина  4     1920    880    160    880    3546    3546       0    2800    48.61
   30   Казахстан  4     1920    880    160    880    3379    3379       0    2800    48.61
   31   Австрия  4     1920    881    158    881    3519    3519       0    2801    48.63
   32   Венгрия  4     1920    882    156    882    3562    3562       0    2802    48.65
   33   Армения  6     2880    1364    152    1364    5153    5153       0    4244    49.12
   34   Бельгия  4     1920    884    152    884    3493    3493       0    2804    48.68
   35   Боливия  4     1920    884    152    884    3622    3622       0    2804    48.68
   36   Мексика  4     1920    885    150    885    3518    3518       0    2805    48.7
   37   Норвегия  4     1920    885    150    885    3421    3421       0    2805    48.7
   38   Андорра  4     1920    886    148    886    3520    3520       0    2806    48.72
   39   Швейцария  4     1920    886    148    886    3689    3689       0    2806    48.72
   40   Словения  4     1920    887    146    887    3473    3473       0    2807    48.73
   41   Финляндия  4     1920    888    144    888    3639    3639       0    2808    48.75
   42   Израиль  4     1920    888    144    888    3596    3596       0    2808    48.75
   43   Непал  4     1920    888    144    888    3442    3442       0    2808    48.75
   44   Словакия  4     1920    888    144    888    3469    3469       0    2808    48.75
   45   Китай  4     1920    889    142    889    3505    3505       0    2809    48.77
   46   Сербия и Черногория  4     1920    891    138    891    3517    3517       0    2811    48.8
   47   Греция  4     1920    892    136    892    3768    3768       0    2812    48.82
   48   Молдова  4     1920    892    136    892    3498    3498       0    2812    48.82
   49   Португалия  4     1920    892    136    892    3528    3528       0    2812    48.82
   50   Уругвай  4     1920    892    136    892    3689    3689       0    2812    48.82
   51   Япония  4     1920    893    134    893    3714    3714       0    2813    48.84
   52   Люксембург  4     1920    893    134    893    3493    3493       0    2813    48.84
   53   Мальта  4     1920    893    134    893    3321    3321       0    2813    48.84
   54   Эстония  4     1920    895    130    895    3540    3540       0    2815    48.87
   55   Грузия  4     1920    895    130    895    3590    3590       0    2815    48.87
   56   Хорватия  4     1920    899    122    899    3520    3520       0    2819    48.94
   57   Индия  2     960    421    118    421    1668    1668       0    1381    47.95
   58   ЮАР  4     1920    901    118    901    3581    3581       0    2821    48.98
   59   Швеция  4     1920    901    118    901    3588    3588       0    2821    48.98
   60   Сент-Винсент и Гренадины  2     960    425    110    425    1804    1804       0    1385    48.09
   61   Виргинские острова  2     960    425    110    425    1758    1758       0    1385    48.09
   62   Азербайджан  4     1920    906    108    906    3428    3428       0    2826    49.06
   63   Гонконг  2     960    426    108    426    1767    1767       0    1386    48.13
   64   Пуэрто-Рико  2     960    427    106    427    1661    1661       0    1387    48.16
   65   Гана  2     960    428    104    428    1774    1774       0    1388    48.19
   66   Перу  2     960    430    100    430    1728    1728       0    1390    48.26
   67   Таити  2     960    430    100    430    1757    1757       0    1390    48.26
   68   Ямайка  2     960    431    98    431    1730    1730       0    1391    48.3
   69   Танзания  2     960    431    98    431    1741    1741       0    1391    48.3
   70   Гибралтар  2     960    432    96    432    1788    1788       0    1392    48.33
   71   Малайзия  2     960    432    96    432    1593    1593       0    1392    48.33
   72   Уганда  2     960    432    96    432    1662    1662       0    1392    48.33
   73   Бурунди  2     960    433    94    433    1631    1631       0    1393    48.37
   74   Бермудские острова  2     960    433    94    433    1560    1560       0    1393    48.37
   75   Узбекистан  2     960    433    94    433    1671    1671       0    1393    48.37
   76   Киргизстан  2     960    434    92    434    1749    1749       0    1394    48.4
   77   Лаос  2     960    434    92    434    1749    1749       0    1394    48.4
   78   Сингапур  2     960    434    92    434    1833    1833       0    1394    48.4
   79   Фиджи  2     960    435    90    435    1684    1684       0    1395    48.44
   80   Гайана  2     960    435    90    435    1836    1836       0    1395    48.44
   81   Новая Каледония  2     960    435    90    435    1734    1734       0    1395    48.44
   82   Кот-д-Ивуар  2     960    436    88    436    1723    1723       0    1396    48.47
   83   Мавритания  2     960    436    88    436    1752    1752       0    1396    48.47
   84   Панама  2     960    436    88    436    1729    1729       0    1396    48.47
   85   Замбия  2     960    436    88    436    1888    1888       0    1396    48.47
   86   Аруба  2     960    437    86    437    1790    1790       0    1397    48.51
   87   Свазиленд  2     960    437    86    437    1635    1635       0    1397    48.51
   88   Ангола  2     960    439    82    439    1707    1707       0    1399    48.58
   89   Доминиканская Республика  2     960    439    82    439    1662    1662       0    1399    48.58
   90   Египет  2     960    439    82    439    1760    1760       0    1399    48.58
   91   Гвинея  2     960    439    82    439    1602    1602       0    1399    48.58
   92   Гондурас  2     960    439    82    439    1814    1814       0    1399    48.58
   93   Иран  2     960    439    82    439    1691    1691       0    1399    48.58
   94   Ливия  2     960    439    82    439    1756    1756       0    1399    48.58
   95   Сан-Марино  2     960    439    82    439    1709    1709       0    1399    48.58
   96   Сирия  2     960    439    82    439    1745    1745       0    1399    48.58
   97   Мальдивы  2     960    440    80    440    1613    1613       0    1400    48.61
   98   Парагвай  4     1920    920    80    920    3704    3704       0    2840    49.31
   99   Сьерра-Леоне  2     960    440    80    440    1803    1803       0    1400    48.61
   100   Венесуэла  2     960    440    80    440    1655    1655       0    1400    48.61
   101   Бруней  2     960    441    78    441    1801    1801       0    1401    48.65
   102   Эфиопия  2     960    441    78    441    1758    1758       0    1401    48.65
   103   Микронезия  2     960    441    78    441    1697    1697       0    1401    48.65
   104   Южная Корея  2     960    441    78    441    1667    1667       0    1401    48.65
   105   Литва  2     960    441    78    441    1718    1718       0    1401    48.65
   106   Пакистан  2     960    441    78    441    1763    1763       0    1401    48.65
   107   Таджикистан  2     960    441    78    441    1735    1735       0    1401    48.65
   108   Бангладеш  2     960    442    76    442    1682    1682       0    1402    48.68
   109   Острова Кука  2     960    442    76    442    1873    1873       0    1402    48.68
   110   Индонезия  2     960    442    76    442    1728    1728       0    1402    48.68
   111   Нигер  2     960    442    76    442    1719    1719       0    1402    48.68
   112   Босния и Герцеговина  2     960    443    74    443    1747    1747       0    1403    48.72
   113   Барбадос  2     960    443    74    443    1845    1845       0    1403    48.72
   114   Гвинея-Бисау  2     960    443    74    443    1733    1733       0    1403    48.72
   115   Ирак  2     960    443    74    443    1651    1651       0    1403    48.72
   116   Мадагаскар  2     960    443    74    443    1763    1763       0    1403    48.72
   117   Палестина  2     960    443    74    443    1836    1836       0    1403    48.72
   118   Катар  2     960    443    74    443    1800    1800       0    1403    48.72
   119   Зимбабве  2     960    443    74    443    1740    1740       0    1403    48.72
   120   Бахрейн  2     960    444    72    444    1814    1814       0    1404    48.75
   121   Каймановы острова  2     960    444    72    444    1820    1820       0    1404    48.75
   122   Габон  2     960    444    72    444    1624    1624       0    1404    48.75
   123   Никарагуа  2     960    444    72    444    1626    1626       0    1404    48.75
   124   Нормандские острова  2     960    444    72    444    1791    1791       0    1404    48.75
   125   Остров Святой Елены  2     960    444    72    444    1805    1805       0    1404    48.75
   126   Сальвадор  2     960    444    72    444    1727    1727       0    1404    48.75
   127   Йемен  2     960    444    72    444    1629    1629       0    1404    48.75
   128   Коста-Рика  2     960    445    70    445    1771    1771       0    1405    48.78
   129   Кипр  2     960    445    70    445    1795    1795       0    1405    48.78
   130   Лихтенштейн  2     960    445    70    445    1708    1708       0    1405    48.78
   131   Оман  2     960    445    70    445    1837    1837       0    1405    48.78
   132   ОАЭ  2     960    446    68    446    1875    1875       0    1406    48.82
   133   Эквадор  2     960    446    68    446    1642    1642       0    1406    48.82
   134   Тунис  2     960    446    68    446    1817    1817       0    1406    48.82
   135   Уэльс  2     960    446    68    446    1720    1720       0    1406    48.82
   136   Канада  2     960    447    66    447    1800    1800       0    1407    48.85
   137   Макао  2     960    447    66    447    1834    1834       0    1407    48.85
   138   Мозамбик  2     960    447    66    447    1668    1668       0    1407    48.85
   139   Майотта  2     960    447    66    447    1829    1829       0    1407    48.85
   140   Суринам  2     960    447    66    447    1722    1722       0    1407    48.85
   141   Ботсвана и Экваториальная Гвинея  2     960    448    64    448    1817    1817       0    1408    48.89
   142   ЦАР  2     960    448    64    448    1707    1707       0    1408    48.89
   143   Чили  2     960    448    64    448    1798    1798       0    1408    48.89
   144   Куба  2     960    448    64    448    1810    1810       0    1408    48.89
   145   Буркина-Фасо  2     960    449    62    449    1721    1721       0    1409    48.92
   146   Нигерия  2     960    449    62    449    1720    1720       0    1409    48.92
   147   Соломоновы Острова  2     960    449    62    449    1771    1771       0    1409    48.92
   148   Таиланд  2     960    449    62    449    1683    1683       0    1409    48.92
   149   Гамбия  2     960    450    60    450    1722    1722       0    1410    48.96
   150   Марокко  2     960    450    60    450    1785    1785       0    1410    48.96
   151   Мали  2     960    450    60    450    1863    1863       0    1410    48.96
   152   Того  2     960    451    58    451    1841    1841       0    1411    48.99
   153   Тонга  2     960    451    58    451    1808    1808       0    1411    48.99
   154   Конго  2     960    452    56    452    1788    1788       0    1412    49.03
   155   Фареры  2     960    452    56    452    1810    1810       0    1412    49.03
   156   Остров Мэн  2     960    452    56    452    1725    1725       0    1412    49.03
   157   Маврикий  2     960    452    56    452    1799    1799       0    1412    49.03
   158   Мартиника  2     960    453    54    453    1745    1745       0    1413    49.06
   159   Руанда  2     960    453    54    453    1770    1770       0    1413    49.06
   160   Вануату  2     960    453    54    453    1771    1771       0    1413    49.06
   161   Кения  2     960    454    52    454    1804    1804       0    1414    49.1
   162   Новая Зеландия  2     960    454    52    454    1863    1863       0    1414    49.1
   163   Антигуа и Барбуда  2     960    455    50    455    1990    1990       0    1415    49.13
   164   Бенин  2     960    455    50    455    1820    1820       0    1415    49.13
   165   Багамы  2     960    455    50    455    1768    1768       0    1415    49.13
   166   Камерун  2     960    455    50    455    1891    1891       0    1415    49.13
   167   Шри-Ланка  2     960    455    50    455    1763    1763       0    1415    49.13
   168   Саудовская Аравия  2     960    455    50    455    1715    1715       0    1415    49.13
   169   Сенегал  2     960    456    48    456    1761    1761       0    1416    49.17
   170   Самоа  2     960    456    48    456    1765    1765       0    1416    49.17
   171   Монако  2     960    457    46    457    1833    1833       0    1417    49.2
   172   Алжир  2     960    459    42    459    1653    1653       0    1419    49.27
   173   Доминика  2     960    460    40    460    1610    1610       0    1420    49.31
   174   Туркменистан  2     960    461    38    461    2024    2024       0    1421    49.34
   175   Африканский Союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Антильская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Арабская Лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   179   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   180   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   182   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   184   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Доминикано-Кубинский союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   186   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   187   Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   189   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   192   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   193   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   194   Карибская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   195   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   196   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   197   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   199   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   200   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   202   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   204   Океания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   205   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   206   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   207   Североамериканская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   208   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   209   Сьерра Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   210   Средиземноморская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   211   Эсватини и Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   212   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   213   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   214   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   215   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   216   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   217   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0