World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Среднее по стране - Сумма усреднённых показателей чемпионата. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       41       42       43       44       45       46       47       48       49     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Аруба  2     30    13    4    13    52    52       0    43    47.95
   2   Африканский Союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   3   Ангола  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.51
   4   Албания  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.49
   5   Андорра  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.35
   6   Антильская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   7   Арабская Лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   8   ОАЭ  4     30    13    3    13    54    54       0    43    48.19
   9   Аргентина  4     30    14    2    14    58    58       0    44    48.72
   10   Армения  6     30    14    2    14    57    57       0    44    48.73
   11   Антигуа и Барбуда  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.54
   12   Австралия  4     30    13    3    13    56    56       0    43    48.23
   13   Австрия  6     30    14    3    14    54    54       0    44    48.46
   14   Азербайджан  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.75
   15   Бурунди  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.33
   16   Бельгия  6     30    14    3    14    53    53       0    44    48.51
   17   Бенин  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.59
   18   Буркина-Фасо  4     30    13    4    13    53    53       0    43    48.06
   19   Бангладеш  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.47
   20   Болгария  4     30    14    2    14    58    58       0    44    48.73
   21   Бахрейн  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.85
   22   Багамы  2     30    14    3    14    57    57       0    44    48.54
   23   Босния и Герцеговина  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.42
   24   Беларусь  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.72
   25   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   26   Бермудские острова  2     30    13    3    13    50    50       0    43    48.23
   27   Боливия  6     30    14    3    14    55    55       0    44    48.61
   28   Бразилия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.62
   29   Барбадос  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.4
   30   Бруней  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.4
   31   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Ботсвана и Экваториальная Гвинея  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.37
   33   ЦАР  2     30    13    4    13    54    54       0    43    48.06
   34   Канада  4     30    13    3    13    54    54       0    43    48.3
   35   Швейцария  6     30    14    3    14    55    55       0    44    48.59
   36   Чили  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.47
   37   Китай  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.39
   38   Кот-д-Ивуар  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.61
   39   Камерун  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.75
   40   Конго  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.78
   41   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   42   Острова Кука  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.47
   43   Колумбия  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.4
   44   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   45   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   46   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   47   Коста-Рика  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.63
   48   Куба  2     30    14    3    14    57    57       0    44    48.58
   49   Каймановы острова  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.72
   50   Кипр  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.33
   51   Чехия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.62
   52   Германия  6     30    14    3    14    53    53       0    44    48.5
   53   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   54   Доминикано-Кубинский союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   55   Доминика  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.58
   56   Дания  6     30    14    3    14    54    54       0    44    48.43
   57   Доминиканская Республика  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.61
   58   Алжир  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.37
   59   Эквадор  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.58
   60   Египет  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.75
   61   Англия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.63
   62   Испания  6     30    14    3    14    56    56       0    44    48.52
   63   Эстония  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.78
   64   Эфиопия  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.51
   65   Микронезия  2     30    13    3    13    53    53       0    43    48.26
   66   Финляндия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.72
   67   Фиджи  2     30    13    3    13    54    54       0    43    48.26
   68   Франция  6     30    14    3    14    53    53       0    44    48.59
   69   Фареры  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.72
   70   Габон  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.4
   71   Грузия  4     30    14    3    14    57    57       0    44    48.47
   72   Гана  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.37
   73   Гибралтар  4     30    13    3    13    54    54       0    43    48.32
   74   Гвинея  2     30    13    3    13    53    53       0    43    48.19
   75   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   76   Гамбия  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.58
   77   Гвинея-Бисау  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.89
   78   Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   79   Греция  6     30    14    2    14    56    56       0    44    48.68
   80   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   81   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   82   Гватемала  4     30    13    3    13    55    55       0    43    48.26
   83   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   84   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   85   Гайана  2     30    14    2    14    60    60       0    44    48.65
   86   Гонконг  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.37
   87   Гондурас  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.63
   88   Хорватия  6     30    14    2    14    53    53       0    44    48.91
   89   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   90   Венгрия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.7
   91   Индонезия  2     30    13    3    13    54    54       0    43    48.3
   92   Индия  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.44
   93   Остров Мэн  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.68
   94   Ирландия  6     30    14    3    14    55    55       0    44    48.59
   95   Иран  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.72
   96   Ирак  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.4
   97   Исландия  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.4
   98   Израиль  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.85
   99   Италия  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.65
   100   Ямайка  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.4
   101   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   102   Япония  4     30    14    3    14    53    53       0    44    48.45
   103   Карибская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   104   Казахстан  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.61
   105   Кения  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.44
   106   Киргизстан  4     30    14    3    14    52    52       0    44    48.39
   107   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   108   Южная Корея  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.54
   109   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   110   Лаос  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.58
   111   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   112   Ливия  2     30    13    3    13    51    51       0    43    48.09
   113   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   114   Лихтенштейн  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.37
   115   Шри-Ланка  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.33
   116   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   117   Литва  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.58
   118   Люксембург  6     30    14    3    14    56    56       0    44    48.52
   119   Латвия  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.37
   120   Макао  2     30    13    4    13    55    55       0    43    47.95
   121   Марокко  2     30    14    2    14    58    58       0    44    48.89
   122   Монако  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.42
   123   Молдова  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.98
   124   Мадагаскар  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.65
   125   Мальдивы  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.75
   126   Мексика  6     30    14    3    14    58    58       0    44    48.56
   127   Македония  4     30    13    3    13    54    54       0    43    48.26
   128   Мали  2     30    13    3    13    55    55       0    43    48.16
   129   Мальта  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.49
   130   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   131   Мозамбик  4     30    13    3    13    54    54       0    43    48.26
   132   Мавритания  2     30    13    3    13    54    54       0    43    48.23
   133   Мартиника  2     30    13    3    13    55    55       0    43    48.13
   134   Маврикий  4     30    13    3    13    54    54       0    43    48.23
   135   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   136   Малайзия  2     30    13    3    13    52    52       0    43    48.13
   137   Майотта  4     30    13    3    13    52    52       0    43    48.23
   138   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   139   Новая Каледония  2     30    14    3    14    58    58       0    44    48.61
   140   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   141   Нигер  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.58
   142   Нигерия  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.47
   143   Никарагуа  4     30    13    3    13    53    53       0    43    48.25
   144   Северная Ирландия  4     30    13    3    13    55    55       0    43    48.28
   145   Голландия  6     30    14    3    14    56    56       0    44    48.5
   146   Норвегия  6     30    13    3    13    53    53       0    43    48.3
   147   Непал  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.73
   148   Нормандские острова  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.35
   149   Новая Зеландия  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.54
   150   Океания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   151   Оман  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.82
   152   Пакистан  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.99
   153   Панама  2     30    14    3    14    49    49       0    44    48.37
   154   Перу  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.39
   155   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   156   Палестина  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.65
   157   Польша  6     30    14    2    14    56    56       0    44    48.72
   158   Пуэрто-Рико  4     30    13    3    13    55    55       0    43    48.18
   159   Португалия  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.58
   160   Парагвай  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.8
   161   Катар  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.72
   162   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   163   Румыния  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.63
   164   ЮАР  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.75
   165   Россия  6     30    14    2    14    56    56       0    44    48.84
   166   Руанда  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.51
   167   Североамериканская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   168   Саудовская Аравия  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.65
   169   Сербия и Черногория  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.72
   170   Шотландия  6     30    13    3    13    53    53       0    43    48.13
   171   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   172   Сенегал  4     30    13    3    13    51    51       0    43    48.28
   173   Сингапур  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.68
   174   Остров Святой Елены  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.75
   175   Соломоновы Острова  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.54
   176   Сьерра Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Сальвадор  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.68
   178   Сан-Марино  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.47
   179   Сьерра-Леоне  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.44
   180   Средиземноморская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Суринам  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.54
   182   Словакия  4     30    14    2    14    58    58       0    44    49.03
   183   Словения  4     30    13    4    13    55    55       0    43    48.06
   184   Эсватини и Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Швеция  6     30    14    3    14    51    51       0    44    48.39
   186   Свазиленд  4     30    14    3    14    53    53       0    44    48.56
   187   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Сирия  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.58
   189   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Того  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.72
   192   Таиланд  2     30    13    4    13    53    53       0    43    47.99
   193   Таджикистан  4     30    13    3    13    56    56       0    43    48.25
   194   Туркменистан  4     30    14    3    14    59    59       0    44    48.61
   195   Тонга  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.89
   196   Таити  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.4
   197   Тринидад и Тобаго  4     30    13    3    13    55    55       0    43    48.28
   198   Тунис  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.51
   199   Турция  6     30    14    3    14    54    54       0    44    48.59
   200   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Танзания  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.68
   202   Уганда  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.44
   203   Украина  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.81
   204   Уругвай  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.63
   205   США  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.65
   206   Узбекистан  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.35
   207   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    13    4    13    53    53       0    43    47.6
   208   Венесуэла  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.44
   209   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   210   Виргинские острова  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.51
   211   Вануату  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.72
   212   Уэльс  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.54
   213   Самоа  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.65
   214   Йемен  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.54
   215   Замбия  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.51
   216   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   217   Зимбабве  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.4