World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Среднее по стране - Сумма усреднённых показателей чемпионата. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       41       42       43       44       45       46       47       48       49     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Аруба  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.51
   2   Африканский Союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   3   Ангола  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.58
   4   Албания  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.35
   5   Андорра  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.72
   6   Антильская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   7   Арабская Лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   8   ОАЭ  2     30    14    2    14    59    59       0    44    48.82
   9   Аргентина  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.61
   10   Армения  6     30    14    2    14    54    54       0    44    49.12
   11   Антигуа и Барбуда  2     30    14    2    14    62    62       0    44    49.13
   12   Австралия  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.58
   13   Австрия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.63
   14   Азербайджан  4     30    14    2    14    54    54       0    44    49.06
   15   Бурунди  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.37
   16   Бельгия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.68
   17   Бенин  2     30    14    2    14    57    57       0    44    49.13
   18   Буркина-Фасо  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.92
   19   Бангладеш  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.68
   20   Болгария  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.51
   21   Бахрейн  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.75
   22   Багамы  2     30    14    2    14    55    55       0    44    49.13
   23   Босния и Герцеговина  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.72
   24   Беларусь  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.72
   25   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   26   Бермудские острова  2     30    14    3    14    49    49       0    44    48.37
   27   Боливия  4     30    14    2    14    57    57       0    44    48.68
   28   Бразилия  6     30    14    2    14    57    57       0    44    48.99
   29   Барбадос  2     30    14    2    14    58    58       0    44    48.72
   30   Бруней  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.65
   31   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Ботсвана и Экваториальная Гвинея  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.89
   33   ЦАР  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.89
   34   Канада  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.85
   35   Швейцария  4     30    14    2    14    58    58       0    44    48.72
   36   Чили  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.89
   37   Китай  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.77
   38   Кот-д-Ивуар  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.47
   39   Камерун  2     30    14    2    14    59    59       0    44    49.13
   40   Конго  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.03
   41   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   42   Острова Кука  2     30    14    2    14    59    59       0    44    48.68
   43   Колумбия  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.49
   44   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   45   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   46   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   47   Коста-Рика  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.78
   48   Куба  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.89
   49   Каймановы острова  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.75
   50   Кипр  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.78
   51   Чехия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.72
   52   Германия  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.72
   53   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   54   Доминикано-Кубинский союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   55   Доминика  2     30    14    1    14    50    50       0    44    49.31
   56   Дания  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.63
   57   Доминиканская Республика  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.58
   58   Алжир  2     30    14    1    14    52    52       0    44    49.27
   59   Эквадор  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.82
   60   Египет  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.58
   61   Англия  6     30    14    2    14    57    57       0    44    48.72
   62   Испания  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.87
   63   Эстония  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.87
   64   Эфиопия  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.65
   65   Микронезия  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.65
   66   Финляндия  4     30    14    2    14    57    57       0    44    48.75
   67   Фиджи  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.44
   68   Франция  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.73
   69   Фареры  2     30    14    2    14    57    57       0    44    49.03
   70   Габон  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.75
   71   Грузия  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.87
   72   Гана  2     30    13    3    13    55    55       0    43    48.19
   73   Гибралтар  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.33
   74   Гвинея  2     30    14    3    14    50    50       0    44    48.58
   75   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   76   Гамбия  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.96
   77   Гвинея-Бисау  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.72
   78   Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   79   Греция  4     30    14    2    14    59    59       0    44    48.82
   80   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   81   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   82   Гватемала  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.49
   83   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   84   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   85   Гайана  2     30    14    3    14    57    57       0    44    48.44
   86   Гонконг  2     30    13    3    13    55    55       0    43    48.13
   87   Гондурас  2     30    14    3    14    57    57       0    44    48.58
   88   Хорватия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.94
   89   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   90   Венгрия  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.65
   91   Индонезия  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.68
   92   Индия  2     30    13    4    13    52    52       0    43    47.95
   93   Остров Мэн  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.03
   94   Ирландия  6     30    14    3    14    56    56       0    44    48.61
   95   Иран  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.58
   96   Ирак  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.72
   97   Исландия  4     30    14    3    14    53    53       0    44    48.56
   98   Израиль  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.75
   99   Италия  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.88
   100   Ямайка  2     30    13    3    13    54    54       0    43    48.3
   101   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   102   Япония  4     30    14    2    14    58    58       0    44    48.84
   103   Карибская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   104   Казахстан  4     30    14    3    14    53    53       0    44    48.61
   105   Кения  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.1
   106   Киргизстан  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.4
   107   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   108   Южная Корея  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.65
   109   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   110   Лаос  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.4
   111   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   112   Ливия  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.58
   113   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   114   Лихтенштейн  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.78
   115   Шри-Ланка  2     30    14    2    14    55    55       0    44    49.13
   116   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   117   Литва  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.65
   118   Люксембург  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.84
   119   Латвия  4     30    14    3    14    53    53       0    44    48.33
   120   Макао  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.85
   121   Марокко  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.96
   122   Монако  2     30    14    1    14    57    57       0    44    49.2
   123   Молдова  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.82
   124   Мадагаскар  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.72
   125   Мальдивы  2     30    14    3    14    50    50       0    44    48.61
   126   Мексика  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.7
   127   Македония  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.35
   128   Мали  2     30    14    2    14    58    58       0    44    48.96
   129   Мальта  4     30    14    2    14    52    52       0    44    48.84
   130   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   131   Мозамбик  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.85
   132   Мавритания  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.47
   133   Мартиника  2     30    14    2    14    55    55       0    44    49.06
   134   Маврикий  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.03
   135   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   136   Малайзия  2     30    14    3    14    50    50       0    44    48.33
   137   Майотта  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.85
   138   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   139   Новая Каледония  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.44
   140   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   141   Нигер  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.68
   142   Нигерия  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.92
   143   Никарагуа  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.75
   144   Северная Ирландия  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.49
   145   Голландия  6     30    14    2    14    59    59       0    44    48.85
   146   Норвегия  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.7
   147   Непал  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.75
   148   Нормандские острова  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.75
   149   Новая Зеландия  2     30    14    2    14    58    58       0    44    49.1
   150   Океания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   151   Оман  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.78
   152   Пакистан  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.65
   153   Панама  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.47
   154   Перу  2     30    13    3    13    54    54       0    43    48.26
   155   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   156   Палестина  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.72
   157   Польша  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.9
   158   Пуэрто-Рико  2     30    13    3    13    52    52       0    43    48.16
   159   Португалия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.82
   160   Парагвай  4     30    14    1    14    58    58       0    44    49.31
   161   Катар  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.72
   162   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   163   Румыния  4     30    13    3    13    53    53       0    43    48.21
   164   ЮАР  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.98
   165   Россия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.82
   166   Руанда  2     30    14    2    14    55    55       0    44    49.06
   167   Североамериканская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   168   Саудовская Аравия  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.13
   169   Сербия и Черногория  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.8
   170   Шотландия  6     30    14    3    14    55    55       0    44    48.52
   171   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   172   Сенегал  2     30    14    2    14    55    55       0    44    49.17
   173   Сингапур  2     30    14    3    14    57    57       0    44    48.4
   174   Остров Святой Елены  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.75
   175   Соломоновы Острова  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.92
   176   Сьерра Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Сальвадор  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.75
   178   Сан-Марино  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.58
   179   Сьерра-Леоне  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.61
   180   Средиземноморская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Суринам  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.85
   182   Словакия  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.75
   183   Словения  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.73
   184   Эсватини и Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Швеция  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.98
   186   Свазиленд  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.51
   187   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Сирия  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.58
   189   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Того  2     30    14    2    14    58    58       0    44    48.99
   192   Таиланд  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.92
   193   Таджикистан  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.65
   194   Туркменистан  2     30    14    1    14    63    63       0    44    49.34
   195   Тонга  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.99
   196   Таити  2     30    13    3    13    55    55       0    43    48.26
   197   Тринидад и Тобаго  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.45
   198   Тунис  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.82
   199   Турция  6     30    14    3    14    53    53       0    44    48.56
   200   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Танзания  2     30    13    3    13    54    54       0    43    48.3
   202   Уганда  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.33
   203   Украина  6     30    14    2    14    56    56       0    44    48.75
   204   Уругвай  4     30    14    2    14    58    58       0    44    48.82
   205   США  4     30    14    3    14    57    57       0    44    48.42
   206   Узбекистан  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.37
   207   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    13    3    13    56    56       0    43    48.09
   208   Венесуэла  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.61
   209   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   210   Виргинские острова  2     30    13    3    13    55    55       0    43    48.09
   211   Вануату  2     30    14    2    14    55    55       0    44    49.06
   212   Уэльс  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.82
   213   Самоа  2     30    14    2    14    55    55       0    44    49.17
   214   Йемен  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.75
   215   Замбия  2     30    14    3    14    59    59       0    44    48.47
   216   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   217   Зимбабве  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.72