World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Среднее по стране - Сумма усреднённых показателей чемпионата. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       41       42       43       44       45       46       47       48       49     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Аруба  1     30    15    1    15    56    56       0    45    49.51
   2   Африканский Союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   3   Ангола  1     30    14    2    14    53    53       0    44    48.96
   4   Албания  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.51
   5   Андорра  4     30    14    2    14    56    56       0    44    49.13
   6   Антильская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   7   Арабская Лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   8   ОАЭ  2     30    14    2    14    53    53       0    44    49.17
   9   Аргентина  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.89
   10   Армения  4     30    14    2    14    49    49       0    44    48.75
   11   Антигуа и Барбуда  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.06
   12   Австралия  3     30    14    2    14    54    54       0    44    48.66
   13   Австрия  4     30    14    2    14    54    54       0    44    49.01
   14   Азербайджан  3     30    14    2    14    51    51       0    44    48.66
   15   Бурунди  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.54
   16   Бельгия  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.85
   17   Бенин  2     30    14    1    14    54    54       0    44    49.24
   18   Буркина-Фасо  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.03
   19   Бангладеш  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   20   Болгария  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.99
   21   Бахрейн  1     30    14    1    14    56    56       0    44    49.24
   22   Багамы  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.1
   23   Босния и Герцеговина  2     30    14    2    14    53    53       0    44    49.1
   24   Беларусь  6     30    14    3    14    53    53       0    44    48.59
   25   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   26   Бермудские острова  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.72
   27   Боливия  3     30    14    3    14    52    52       0    44    48.36
   28   Бразилия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.94
   29   Барбадос и Мартиника  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.96
   30   Бруней  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.78
   31   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Ботсвана и Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   33   ЦАР  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.75
   34   Канада  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.82
   35   Швейцария  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.78
   36   Чили  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.75
   37   Китай  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.4
   38   Кот-д-Ивуар  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.75
   39   Камерун  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.06
   40   Конго  2     30    14    2    14    53    53       0    44    49.03
   41   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   42   Острова Кука  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.75
   43   Колумбия  3     30    14    3    14    54    54       0    44    48.33
   44   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   45   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   46   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   47   Коста-Рика  2     30    14    1    14    52    52       0    44    49.27
   48   Куба  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.65
   49   Каймановы острова  3     30    14    2    14    53    53       0    44    48.77
   50   Кипр  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.72
   51   Чехия  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.96
   52   Германия  6     30    14    2    14    52    52       0    44    48.83
   53   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   54   Доминикано-Кубинский союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   55   Доминика  2     30    14    2    14    53    53       0    44    49.1
   56   Дания  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.8
   57   Доминиканская Республика  2     30    14    2    14    49    49       0    44    49.1
   58   Алжир  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.85
   59   Эквадор  1     30    14    1    14    56    56       0    44    49.38
   60   Египет  2     30    14    1    14    52    52       0    44    49.31
   61   Англия  6     30    14    2    14    52    52       0    44    49
   62   Испания  6     30    14    2    14    52    52       0    44    48.96
   63   Эстония  3     30    14    2    14    52    52       0    44    48.96
   64   Эфиопия  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.82
   65   Микронезия и Соломоновы Острова  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.92
   66   Финляндия  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.94
   67   Фиджи  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.92
   68   Франция  6     30    14    2    14    52    52       0    44    48.75
   69   Фареры  2     30    15    1    15    54    54       0    45    49.44
   70   Габон и Сьерра-Леоне  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.92
   71   Грузия  3     30    14    2    14    53    53       0    44    48.91
   72   Гана  1     30    14    2    14    57    57       0    44    49.1
   73   Гибралтар  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.61
   74   Гвинея  1     30    13    3    13    50    50       0    43    48.13
   75   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   76   Гамбия  1     30    14    1    14    58    58       0    44    49.24
   77   Гвинея-Бисау  1     30    14    1    14    55    55       0    44    49.38
   78   Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   79   Греция  3     30    14    2    14    52    52       0    44    48.89
   80   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   81   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   82   Гватемала  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.03
   83   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   84   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   85   Гайана  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.78
   86   Гонконг  1     30    14    2    14    51    51       0    44    48.82
   87   Гондурас  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.61
   88   Хорватия  4     30    14    2    14    54    54       0    44    49.1
   89   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   90   Венгрия  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.89
   91   Индонезия  1     30    14    1    14    54    54       0    44    49.38
   92   Индия и Бангладеш  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.72
   93   Остров Мэн  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.75
   94   Ирландия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    49.01
   95   Иран  2     30    14    2    14    49    49       0    44    48.82
   96   Ирак  1     30    14    2    14    49    49       0    44    48.68
   97   Исландия  3     30    14    2    14    51    51       0    44    48.94
   98   Израиль  3     30    14    2    14    55    55       0    44    48.77
   99   Италия  6     30    14    2    14    51    51       0    44    48.87
   100   Ямайка  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.54
   101   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   102   Япония  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.96
   103   Карибская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   104   Казахстан  3     30    14    3    14    52    52       0    44    48.4
   105   Кения  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.85
   106   Киргизстан  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.54
   107   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   108   Южная Корея  1     30    14    1    14    57    57       0    44    49.24
   109   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   110   Лаос  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.85
   111   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   112   Ливия  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.75
   113   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   114   Лихтенштейн  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.61
   115   Шри-Ланка  1     30    15    1    15    56    56       0    45    49.58
   116   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   117   Литва  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.82
   118   Люксембург  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.85
   119   Латвия  3     30    14    2    14    52    52       0    44    48.77
   120   Макао  1     30    14    2    14    55    55       0    44    49.1
   121   Марокко  1     30    14    2    14    57    57       0    44    49.03
   122   Монако  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.99
   123   Молдова  4     30    14    2    14    51    51       0    44    49.13
   124   Мадагаскар  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.92
   125   Мальдивы и Пакистан  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.65
   126   Мексика  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.99
   127   Македония  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.68
   128   Мали  1     30    14    2    14    55    55       0    44    48.75
   129   Мальта  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.75
   130   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   131   Мозамбик  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.75
   132   Мавритания  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.78
   133   Мартиника  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   134   Маврикий  1     30    14    2    14    55    55       0    44    48.75
   135   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   136   Малайзия  1     30    14    3    14    56    56       0    44    48.47
   137   Майотта  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.1
   138   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   139   Новая Каледония  1     30    14    2    14    51    51       0    44    48.96
   140   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   141   Нигер  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.99
   142   Нигерия  1     30    14    2    14    56    56       0    44    48.96
   143   Никарагуа  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.06
   144   Северная Ирландия  3     30    14    2    14    56    56       0    44    48.66
   145   Голландия  6     30    14    2    14    55    55       0    44    49.02
   146   Норвегия  3     30    14    2    14    50    50       0    44    48.68
   147   Непал  2     30    14    1    14    54    54       0    44    49.24
   148   Нормандские острова  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.44
   149   Новая Зеландия  2     30    14    2    14    51    51       0    44    49.03
   150   Океания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   151   Оман  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.92
   152   Пакистан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   153   Панама  2     30    14    2    14    49    49       0    44    48.82
   154   Перу  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.96
   155   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   156   Палестина  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.82
   157   Польша  6     30    14    2    14    54    54       0    44    49
   158   Пуэрто-Рико  2     30    13    3    13    54    54       0    43    48.13
   159   Португалия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.77
   160   Парагвай  2     30    14    1    14    51    51       0    44    49.27
   161   Катар  1     30    14    2    14    54    54       0    44    48.89
   162   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   163   Румыния  3     30    14    2    14    51    51       0    44    49.07
   164   ЮАР  3     30    14    2    14    54    54       0    44    48.94
   165   Россия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    49.05
   166   Руанда  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.82
   167   Североамериканская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   168   Саудовская Аравия  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.54
   169   Сербия и Черногория  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.92
   170   Шотландия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.62
   171   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   172   Сенегал  1     30    14    2    14    52    52       0    44    48.82
   173   Сингапур  2     30    14    3    14    57    57       0    44    48.61
   174   Остров Святой Елены  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.89
   175   Соломоновы Острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Сьерра Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Сальвадор  1     30    15    0    15    55    55       0    45    49.79
   178   Сан-Марино  2     30    14    3    14    50    50       0    44    48.51
   179   Сьерра-Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   180   Средиземноморская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Суринам  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.78
   182   Словакия  2     30    14    2    14    58    58       0    44    48.85
   183   Словения  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.72
   184   Эсватини и Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Швеция  3     30    14    3    14    54    54       0    44    48.61
   186   Свазиленд  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.54
   187   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Сирия  2     30    14    2    14    53    53       0    44    49.17
   189   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Того  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.82
   192   Таиланд  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.06
   193   Таджикистан  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.89
   194   Туркменистан  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.13
   195   Тонга  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   196   Таити и Тонга  1     30    14    2    14    58    58       0    44    49.17
   197   Тринидад и Тобаго  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.61
   198   Тунис  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.82
   199   Турция  3     30    14    2    14    56    56       0    44    48.75
   200   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Танзания  1     30    14    3    14    53    53       0    44    48.47
   202   Уганда  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.4
   203   Украина  6     30    14    2    14    53    53       0    44    48.99
   204   Уругвай  3     30    14    2    14    54    54       0    44    48.96
   205   США  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.17
   206   Узбекистан  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.47
   207   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.51
   208   Венесуэла  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.72
   209   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   210   Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   211   Вануату  2     30    14    2    14    53    53       0    44    49.06
   212   Уэльс  2     30    13    3    13    49    49       0    43    48.09
   213   Самоа  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.03
   214   Йемен  2     30    14    2    14    50    50       0    44    49.1
   215   Замбия  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.82
   216   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   217   Зимбабве  1     30    14    2    14    49    49       0    44    48.68