World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Среднее по стране - Сумма усреднённых показателей чемпионата. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       41       42       43       44       45       46       47       48       49     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Аруба  1     30    15    1    15    58    58       0    45    49.51
   2   Африканский Союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   3   Ангола  1     30    14    1    14    55    55       0    44    49.24
   4   Албания  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.54
   5   Андорра  3     30    14    2    14    51    51       0    44    48.98
   6   Антильская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   7   Арабская Лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   8   ОАЭ  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   9   Аргентина  3     30    14    1    14    55    55       0    44    49.28
   10   Армения  4     30    14    2    14    51    51       0    44    48.99
   11   Антигуа и Барбуда  1     30    14    2    14    63    63       0    44    49.17
   12   Австралия  3     30    14    3    14    52    52       0    44    48.59
   13   Австрия  3     30    14    3    14    52    52       0    44    48.5
   14   Азербайджан  3     30    14    2    14    53    53       0    44    48.8
   15   Бурунди  1     30    14    3    14    54    54       0    44    48.33
   16   Бельгия  4     30    14    2    14    52    52       0    44    48.75
   17   Бенин  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.1
   18   Буркина-Фасо  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.78
   19   Бангладеш  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   20   Болгария  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.78
   21   Бахрейн  1     30    15    1    15    59    59       0    45    49.51
   22   Багамы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   23   Босния и Герцеговина  2     30    14    1    14    53    53       0    44    49.24
   24   Беларусь  6     30    14    2    14    52    52       0    44    48.97
   25   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   26   Бермудские острова  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.89
   27   Боливия  3     30    14    2    14    51    51       0    44    48.98
   28   Бразилия  6     30    14    2    14    53    53       0    44    48.75
   29   Барбадос и Мартиника  2     30    14    2    14    51    51       0    44    49.1
   30   Бруней  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.85
   31   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   32   Ботсвана и Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   33   ЦАР  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.82
   34   Канада  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.75
   35   Швейцария  3     30    14    2    14    55    55       0    44    48.82
   36   Чили  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.06
   37   Китай  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.82
   38   Кот-д-Ивуар  1     30    14    1    14    55    55       0    44    49.24
   39   Камерун  1     30    15    1    15    57    57       0    45    49.72
   40   Конго  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.65
   41   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   42   Острова Кука  2     30    14    2    14    53    53       0    44    49.06
   43   Колумбия  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.03
   44   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   45   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   46   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   47   Коста-Рика и Перу  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.1
   48   Куба  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.96
   49   Каймановы острова  3     30    14    2    14    54    54       0    44    48.91
   50   Кипр  2     30    14    2    14    49    49       0    44    48.89
   51   Чехия  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.68
   52   Германия  6     30    14    2    14    52    52       0    44    48.97
   53   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   54   Доминикано-Кубинский союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   55   Доминика  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.92
   56   Дания  4     30    14    2    14    52    52       0    44    48.87
   57   Доминиканская Республика  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.99
   58   Алжир  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.99
   59   Эквадор  1     30    15    1    15    54    54       0    45    49.65
   60   Египет  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.17
   61   Англия  6     30    14    2    14    52    52       0    44    48.97
   62   Испания  6     30    14    2    14    53    53       0    44    48.97
   63   Эстония  3     30    14    2    14    52    52       0    44    49.05
   64   Эфиопия  2     30    14    2    14    53    53       0    44    49.03
   65   Микронезия и Соломоновы Острова  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.89
   66   Финляндия  4     30    14    2    14    52    52       0    44    48.82
   67   Фиджи  2     30    14    2    14    55    55       0    44    49.13
   68   Франция  6     30    14    2    14    51    51       0    44    48.83
   69   Фареры  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.13
   70   Габон и Сьерра-Леоне  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.92
   71   Грузия  3     30    14    2    14    55    55       0    44    48.84
   72   Гана  1     30    14    2    14    58    58       0    44    49.1
   73   Гибралтар  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.82
   74   Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   75   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   76   Гамбия  1     30    14    2    14    59    59       0    44    48.82
   77   Гвинея-Бисау  1     30    14    2    14    55    55       0    44    49.1
   78   Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   79   Греция  3     30    14    2    14    53    53       0    44    48.94
   80   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   81   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   82   Гватемала  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.99
   83   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   84   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   85   Гайана  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.65
   86   Гонконг  1     30    14    2    14    55    55       0    44    49.03
   87   Гондурас  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.03
   88   Хорватия  3     30    14    3    14    55    55       0    44    48.52
   89   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   90   Венгрия  3     30    14    3    14    53    53       0    44    48.52
   91   Индонезия  1     30    14    2    14    50    50       0    44    48.89
   92   Индия и Бангладеш  2     30    14    2    14    53    53       0    44    49.17
   93   Остров Мэн  1     30    14    2    14    57    57       0    44    49.03
   94   Ирландия  3     30    14    2    14    54    54       0    44    49.17
   95   Иран и Саудовская Аравия  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.61
   96   Ирак и ОАЭ  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.1
   97   Исландия  3     30    14    2    14    49    49       0    44    48.94
   98   Израиль  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.82
   99   Италия  6     30    14    2    14    53    53       0    44    49.13
   100   Ямайка  1     30    14    2    14    51    51       0    44    48.96
   101   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   102   Япония  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.75
   103   Карибская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   104   Казахстан  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.96
   105   Кения  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.92
   106   Киргизстан  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.96
   107   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   108   Южная Корея  1     30    15    1    15    54    54       0    45    49.44
   109   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   110   Лаос  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.72
   111   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   112   Ливия и Мавритания  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.82
   113   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   114   Лихтенштейн  1     30    14    2    14    53    53       0    44    49.03
   115   Шри-Ланка  1     30    15    1    15    57    57       0    45    49.44
   116   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   117   Литва  2     30    14    2    14    55    55       0    44    49.13
   118   Люксембург  2     30    14    2    14    49    49       0    44    48.89
   119   Латвия  3     30    14    3    14    53    53       0    44    48.56
   120   Макао  1     30    14    1    14    56    56       0    44    49.31
   121   Марокко  1     30    15    1    15    54    54       0    45    49.65
   122   Монако  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.99
   123   Молдова  3     30    14    2    14    51    51       0    44    48.66
   124   Мадагаскар  2     30    14    2    14    53    53       0    44    49.13
   125   Мальдивы и Пакистан  1     30    14    2    14    51    51       0    44    48.82
   126   Мексика  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.03
   127   Македония  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.47
   128   Мали  1     30    14    3    14    53    53       0    44    48.61
   129   Мальта  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.99
   130   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   131   Мозамбик  2     30    13    3    13    52    52       0    43    48.3
   132   Мавритания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   133   Мартиника  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   134   Маврикий  1     30    14    2    14    52    52       0    44    48.75
   135   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   136   Малайзия  1     30    14    2    14    55    55       0    44    48.82
   137   Майотта  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.82
   138   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   139   Новая Каледония  1     30    14    2    14    52    52       0    44    49.03
   140   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   141   Нигер  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.99
   142   Нигерия  1     30    14    2    14    55    55       0    44    49.17
   143   Никарагуа  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.92
   144   Северная Ирландия  3     30    14    2    14    56    56       0    44    48.73
   145   Голландия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    49.11
   146   Норвегия  3     30    14    3    14    52    52       0    44    48.61
   147   Непал  2     30    14    1    14    55    55       0    44    49.27
   148   Нормандские острова  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.58
   149   Новая Зеландия  1     30    14    2    14    56    56       0    44    48.75
   150   Океания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   151   Оман  1     30    14    1    14    58    58       0    44    49.38
   152   Пакистан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   153   Панама  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.06
   154   Перу  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   155   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   156   Палестина  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.03
   157   Польша  6     30    14    2    14    54    54       0    44    49.03
   158   Пуэрто-Рико  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.78
   159   Португалия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    49.01
   160   Парагвай  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.75
   161   Катар  1     30    14    2    14    52    52       0    44    49.03
   162   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   163   Румыния  3     30    14    2    14    52    52       0    44    48.75
   164   ЮАР  3     30    14    2    14    53    53       0    44    49.1
   165   Россия  6     30    14    2    14    53    53       0    44    48.85
   166   Руанда  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.96
   167   Североамериканская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   168   Саудовская Аравия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   169   Сербия и Черногория  3     30    14    2    14    54    54       0    44    48.8
   170   Шотландия  6     30    14    3    14    52    52       0    44    48.6
   171   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   172   Сенегал  1     30    14    1    14    55    55       0    44    49.31
   173   Сингапур  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.99
   174   Остров Святой Елены  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.89
   175   Соломоновы Острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   176   Сьерра Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   177   Сальвадор и Багамы  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.96
   178   Сан-Марино  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.99
   179   Сьерра-Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   180   Средиземноморская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   181   Суринам  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.89
   182   Словакия  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.13
   183   Словения  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.13
   184   Эсватини и Гвинея  2     30    14    3    14    48    48       0    44    48.47
   185   Швеция  3     30    14    2    14    54    54       0    44    48.94
   186   Свазиленд  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   187   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   188   Сирия  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.85
   189   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   190   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   191   Того  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.1
   192   Таиланд  2     30    14    1    14    58    58       0    44    49.27
   193   Таджикистан  1     30    14    2    14    58    58       0    44    49.17
   194   Туркменистан  2     30    14    1    14    54    54       0    44    49.24
   195   Тонга  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   196   Таити и Тонга  1     30    14    1    14    55    55       0    44    49.31
   197   Тринидад и Тобаго  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.51
   198   Тунис  1     30    14    2    14    54    54       0    44    49.17
   199   Турция  3     30    14    2    14    54    54       0    44    48.77
   200   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Танзания  1     30    14    2    14    54    54       0    44    48.82
   202   Уганда  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.92
   203   Украина  6     30    14    2    14    51    51       0    44    48.83
   204   Уругвай  3     30    14    2    14    52    52       0    44    48.96
   205   США  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.85
   206   Узбекистан  2     30    13    3    13    55    55       0    43    48.26
   207   Сент-Винсент и Гренадины  1     30    14    1    14    56    56       0    44    49.24
   208   Венесуэла  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.89
   209   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   210   Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   211   Вануату  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.78
   212   Уэльс  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.44
   213   Самоа  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.68
   214   Йемен  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.96
   215   Замбия  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.06
   216   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   217   Зимбабве  1     30    14    2    14    50    50       0    44    48.82