Рейтинг силы: Татабанья
Hun · сейчас 2547 ELO| Месяц | Рейтинг | Δ | Матчей |
|---|
| 2026-10-24 | 2547 | | 1440 |
| 2026-09-12 | 2544 | -3 | 1435 |
| 2026-09-09 | 2535 | -9 | 1434 |
| 2026-09-05 | 2571 | +36 | 1433 |
| 2026-09-02 | 2556 | -15 | 1432 |
| 2026-08-29 | 2556 | 0 | 1431 |
| 2026-08-26 | 2547 | -9 | 1430 |
| 2026-08-22 | 2547 | 0 | 1429 |
| 2026-08-19 | 2546 | -1 | 1428 |
| 2026-08-12 | 2543 | -3 | 1426 |
| 2026-08-08 | 2541 | -2 | 1425 |
| 2026-08-05 | 2536 | -5 | 1424 |
| 2026-08-01 | 2536 | 0 | 1423 |
| 2026-07-29 | 2535 | -1 | 1422 |
| 2010-10-06 | 1119 | -1416 | 331 |
| 2010-09-29 | 1122 | +3 | 314 |
| 2010-08-28 | 1192 | +70 | 306 |
| 2010-06-23 | 1172 | -20 | 301 |
| 2010-05-29 | 1235 | +63 | 294 |
| 2010-04-07 | 1184 | -51 | 286 |
| 2010-03-31 | 1158 | -26 | 284 |
| 2010-02-27 | 1156 | -2 | 275 |
| 2010-01-28 | 1118 | -38 | 271 |
| 2009-12-07 | 1118 | 0 | 270 |
| 2009-11-28 | 1144 | +26 | 268 |
| 2009-10-31 | 1119 | -25 | 262 |
| 2009-09-30 | 1204 | +85 | 255 |
| 2009-08-29 | 1268 | +64 | 248 |
| 2009-07-04 | 1325 | +57 | 241 |
| 2009-06-27 | 1303 | -22 | 240 |
| 2009-05-30 | 1382 | +79 | 232 |
| 2009-04-15 | 1420 | +38 | 226 |
| 2009-03-28 | 1446 | +26 | 221 |
| 2009-02-28 | 1427 | -19 | 212 |
| 2009-02-14 | 1422 | -5 | 210 |
| 2008-08-19 | 1413 | -9 | 209 |
Статистика клуба → · Радар сенсаций → · Чудной рейтинг →