Рейтинг силы: Реал Мадрид
Esp · сейчас 2615 ELO| Месяц | Рейтинг | Δ | Матчей |
|---|
| 2026-10-24 | 2615 | | 1439 |
| 2026-09-12 | 2656 | +41 | 1433 |
| 2026-09-09 | 2648 | -8 | 1432 |
| 2026-09-05 | 2646 | -2 | 1431 |
| 2026-08-29 | 2637 | -9 | 1429 |
| 2026-08-26 | 2635 | -2 | 1428 |
| 2026-08-22 | 2632 | -3 | 1427 |
| 2026-08-19 | 2628 | -4 | 1426 |
| 2026-08-12 | 2624 | -4 | 1424 |
| 2026-08-08 | 2597 | -27 | 1423 |
| 2026-08-05 | 2595 | -2 | 1422 |
| 2026-07-29 | 2630 | +35 | 1421 |
| 2010-10-06 | 1864 | -766 | 330 |
| 2010-09-29 | 2016 | +152 | 313 |
| 2010-08-28 | 1965 | -51 | 305 |
| 2010-06-23 | 1917 | -48 | 300 |
| 2010-05-29 | 1916 | -1 | 293 |
| 2010-04-07 | 1991 | +75 | 285 |
| 2010-03-31 | 1984 | -7 | 283 |
| 2010-02-27 | 1948 | -36 | 274 |
| 2010-01-28 | 1930 | -18 | 270 |
| 2009-12-07 | 1929 | -1 | 269 |
| 2009-11-28 | 1921 | -8 | 267 |
| 2009-10-31 | 1968 | +47 | 261 |
| 2009-09-30 | 1971 | +3 | 254 |
| 2009-08-29 | 1916 | -55 | 247 |
| 2009-07-04 | 1954 | +38 | 240 |
| 2009-02-28 | 1979 | +25 | 212 |
| 2009-02-14 | 1972 | -7 | 210 |
| 2008-08-19 | 1967 | -5 | 209 |
| 2008-08-02 | 1880 | -87 | 180 |
| 2008-03-11 | 1895 | +15 | 179 |
| 2008-02-23 | 1787 | -108 | 150 |
| 2007-09-25 | 1819 | +32 | 149 |
| 2007-08-25 | 1768 | -51 | 120 |
| 2007-07-28 | 1716 | -52 | 113 |
Статистика клуба → · Радар сенсаций → · Чудной рейтинг →