World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Среднее по стране - Сумма усреднённых показателей чемпионата. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       41       42       43       44       45       46       47       48       49     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Австралия  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.14
   2   Австрия  6     30    12    6    12    47    47       0    42    46.83
   3   Азербайджан  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.2
   4   Албания  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.67
   5   Алжир  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.41
   6   Англия  6     30    12    5    12    50    50       0    42    47.15
   7   Ангола  2     30    12    5    12    48    48       0    42    47.12
   8   Андорра  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.41
   9   Антигуа и Барбуда  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.19
   10   Антильская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   11   Арабская Лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   12   Аргентина  2     30    13    4    13    51    51       0    43    47.92
   13   Армения  6     30    12    6    12    47    47       0    42    46.68
   14   Аруба  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   15   Африканский Союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   16   Багамы  2     30    12    5    12    49    49       0    42    46.98
   17   Бангладеш  2     30    12    5    12    51    51       0    42    47.15
   18   Барбадос  2     30    12    5    12    49    49       0    42    46.98
   19   Бахрейн  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.92
   20   Беларусь  6     30    12    5    12    48    48       0    42    47.03
   21   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   22   Бельгия  6     30    12    6    12    49    49       0    42    46.93
   23   Бенин  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.6
   24   Бермудские острова  2     30    13    5    13    41    41       0    43    47.4
   25   Болгария  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.1
   26   Боливия  6     30    12    5    12    46    46       0    42    47.08
   27   Босния и Герцеговина  4     30    13    4    13    46    46       0    43    47.59
   28   Ботсвана  2     30    13    5    13    49    49       0    43    47.47
   29   Бразилия  6     30    13    5    13    51    51       0    43    47.27
   30   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   31   Бруней  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.38
   32   Буркина Фасо  6     30    12    7    12    46    46       0    42    46.3
   33   Бурунди  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.64
   34   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   35   Вануату  4     30    12    6    12    44    44       0    42    46.67
   36   Венгрия  6     30    12    5    12    48    48       0    42    47.21
   37   Венесуэла  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.53
   38   Виргинские острова  2     30    13    5    13    46    46       0    43    47.33
   39   Соломоновы Острова  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.6
   40   Габон  2     30    13    5    13    46    46       0    43    47.26
   41   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   42   Гайана  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.53
   43   Гамбия  2     30    12    6    12    50    50       0    42    46.74
   44   Гана  2     30    13    5    13    44    44       0    43    47.5
   45   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   46   Гватемала  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.22
   47   Гвинея  4     30    12    5    12    47    47       0    42    47.05
   48   Гвинея-Бисау  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.29
   49   Германия  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.41
   50   Гибралтар  2     30    12    6    12    47    47       0    42    46.74
   51   Голландия  4     30    13    5    13    53    53       0    43    47.5
   52   Гондурас  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.99
   53   Гонконг  2     30    13    5    13    47    47       0    43    47.36
   54   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   55   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   56   Греция  6     30    13    4    13    50    50       0    43    47.59
   57   Грузия  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.86
   58   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   59   Дания  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.71
   60   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   61   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   62   Доминика  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.05
   63   Доминикано-Кубинский союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   64   Доминиканская Республика  2     30    13    5    13    45    45       0    43    47.29
   65   Египет  2     30    12    5    12    47    47       0    42    47.12
   66   Замбия  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.57
   67   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   68   Зимбабве  2     30    13    5    13    46    46       0    43    47.47
   69   Израиль  6     30    13    5    13    47    47       0    43    47.26
   70   Индия  2     30    13    5    13    50    50       0    43    47.5
   71   Индонезия  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.85
   72   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   73   Ирак  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.67
   74   Иран  2     30    12    5    12    43    43       0    42    47.19
   75   Ирландия  6     30    12    5    12    44    44       0    42    46.96
   76   Исландия  4     30    12    6    12    48    48       0    42    46.82
   77   Испания  6     30    12    5    12    47    47       0    42    47.21
   78   Италия  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.29
   79   Йемен  2     30    12    6    12    48    48       0    42    46.94
   80   Казахстан  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.57
   81   Каймановы острова  2     30    12    6    12    42    42       0    42    46.6
   82   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   83   Камерун  2     30    12    6    12    48    48       0    42    46.77
   84   Канада  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.17
   85   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   86   Карибская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   87   Катар  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.29
   88   Кения  2     30    13    4    13    45    45       0    43    47.64
   89   Кипр  4     30    13    4    13    51    51       0    43    47.66
   90   Киргизстан  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.41
   91   Китай  6     30    13    4    13    48    48       0    43    47.69
   92   Колумбия  4     30    12    5    12    52    52       0    42    47.2
   93   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   94   Конго  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.34
   95   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   96   Коста-Рика  6     30    13    5    13    49    49       0    43    47.23
   97   Кот-д-Ивуар  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.49
   98   Куба  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.67
   99   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   100   Лаос  2     30    12    6    12    48    48       0    42    46.7
   101   Латвия  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.81
   102   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   103   ЦАР  2     30    12    6    12    43    43       0    42    46.74
   104   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   105   Ливия и Мавритания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   106   Литва  2     30    13    4    13    51    51       0    43    47.92
   107   Лихтенштейн  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.91
   108   Люксембург  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.33
   109   Маврикий  2     30    12    6    12    45    45       0    42    46.7
   110   Мавритания  4     30    12    6    12    43    43       0    42    46.41
   111   Мадагаскар  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.64
   112   Майотта  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.01
   113   Макао  2     30    12    6    12    47    47       0    42    46.88
   114   Македония  4     30    13    5    13    49    49       0    43    47.26
   115   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   116   Малайзия  2     30    13    5    13    47    47       0    43    47.29
   117   Мали  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.22
   118   Мальдивы  2     30    13    5    13    49    49       0    43    47.36
   119   Мальта  6     30    13    5    13    51    51       0    43    47.3
   120   Марокко  2     30    13    5    13    51    51       0    43    47.5
   121   Мартиника  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.14
   122   Мексика  6     30    13    5    13    54    54       0    43    47.29
   123   Микронезия  2     30    12    6    12    44    44       0    42    46.56
   124   Мозамбик  4     30    13    5    13    43    43       0    43    47.29
   125   Молдова  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.22
   126   Монако  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.08
   127   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   128   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   129   Непал  6     30    12    6    12    45    45       0    42    46.71
   130   Нигер  2     30    13    4    13    43    43       0    43    47.53
   131   Нигерия  2     30    12    6    12    50    50       0    42    46.88
   132   Никарагуа  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   133   Новая Зеландия  4     30    13    5    13    48    48       0    43    47.41
   134   Новая Каледония  2     30    12    6    12    44    44       0    42    46.7
   135   Норвегия  6     30    12    5    12    49    49       0    42    47
   136   Нормандские острова  4     30    12    6    12    48    48       0    42    46.79
   137   ОАЭ  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.33
   138   Океания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   139   Оман  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   140   Остров Святой Елены  4     30    13    4    13    48    48       0    43    47.55
   141   Остров Мэн  2     30    13    5    13    47    47       0    43    47.22
   142   Острова Кука  2     30    13    4    13    49    49       0    43    47.85
   143   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   144   Пакистан  2     30    13    5    13    50    50       0    43    47.5
   145   Палестина  2     30    12    5    12    47    47       0    42    47.12
   146   Панама  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.43
   147   Парагвай  6     30    13    5    13    53    53       0    43    47.25
   148   Перу  3     30    12    6    12    47    47       0    42    46.85
   149   Польша  6     30    13    5    13    48    48       0    43    47.22
   150   Португалия  4     30    13    4    13    51    51       0    43    47.62
   151   Пуэрто-Рико  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   152   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   153   Россия  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.29
   154   Руанда  2     30    13    4    13    51    51       0    43    47.71
   155   Румыния  4     30    13    5    13    50    50       0    43    47.4
   156   Сальвадор  2     30    13    4    13    49    49       0    43    47.71
   157   Самоа  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.1
   158   Сан-Марино (ФС)  2     30    13    5    13    49    49       0    43    47.22
   159   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   160   Саудовская Аравия  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.07
   161   Свазиленд  4     30    13    5    13    47    47       0    43    47.33
   162   Северная Ирландия  4     30    13    5    13    46    46       0    43    47.43
   163   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   164   Североамериканская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   165   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   166   Сенегал  2     30    12    5    12    50    50       0    42    46.98
   167   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    12    5    12    46    46       0    42    47.12
   168   Сербия и Черногория  4     30    12    5    12    48    48       0    42    47.15
   169   Сингапур  2     30    12    6    12    46    46       0    42    46.84
   170   Сирия  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.74
   171   Словакия  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.23
   172   Словения  4     30    13    4    13    49    49       0    43    47.71
   173   Средиземноморская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Суринам  2     30    13    4    13    50    50       0    43    47.57
   176   США  4     30    13    5    13    49    49       0    43    47.24
   177   Сьерра Леоне  2     30    12    6    12    47    47       0    42    46.74
   178   Сьерра-Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   179   Таджикистан  2     30    12    6    12    45    45       0    42    46.94
   180   Тайланд  2     30    13    4    13    50    50       0    43    47.85
   181   Таити  2     30    12    6    12    45    45       0    42    46.88
   182   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Танзания  2     30    12    5    12    49    49       0    42    47.01
   184   Того  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   185   Тонга  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.67
   186   Тринидад и Тобаго  4     30    13    5    13    49    49       0    43    47.26
   187   Тунис  4     30    13    5    13    49    49       0    43    47.45
   188   Туркменистан  2     30    13    4    13    48    48       0    43    47.71
   189   Турция  4     30    12    5    12    50    50       0    42    47.17
   190   Уганда  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.53
   191   Узбекистан  4     30    13    4    13    47    47       0    43    47.62
   192   Украина  6     30    13    5    13    50    50       0    43    47.35
   193   Уругвай  4     30    12    5    12    49    49       0    42    47.12
   194   Уэльс  4     30    12    5    12    49    49       0    42    47.19
   195   Фареры  2     30    13    4    13    50    50       0    43    48.02
   196   Фиджи  2     30    13    5    13    48    48       0    43    47.26
   197   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Финляндия  6     30    12    6    12    49    49       0    42    46.92
   199   Франция  6     30    12    5    12    53    53       0    42    47.06
   200   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Хорватия  6     30    13    5    13    51    51       0    43    47.3
   202   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чехия  6     30    12    5    12    52    52       0    42    46.96
   204   Чили  4     30    12    5    12    46    46       0    42    47.08
   205   Швейцария  6     30    12    6    12    49    49       0    42    46.85
   206   Швеция  6     30    13    4    13    51    51       0    43    47.64
   207   Шотландия  6     30    12    5    12    48    48       0    42    47.16
   208   Шри-Ланка  2     30    13    4    13    46    46       0    43    47.85
   209   Эквадор  2     30    13    4    13    51    51       0    43    47.92
   210   Экваториальная Гвинея  2     30    13    4    13    47    47       0    43    47.71
   211   Эсватини и Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   212   Эстония  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.64
   213   Эфиопия  4     30    12    5    12    45    45       0    42    47.03
   214   ЮАР  6     30    12    5    12    46    46       0    42    47
   215   Южная Корея  4     30    12    5    12    47    47       0    42    47.05
   216   Ямайка  4     30    12    5    12    47    47       0    42    47.17
   217   Япония  4     30    13    4    13    50    50       0    43    47.73