World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Среднее по стране - Сумма усреднённых показателей чемпионата. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       41       42       43       44       45       46       47       48       49     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Австралия  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.66
   2   Австрия  6     30    14    3    14    54    54       0    44    48.47
   3   Азербайджан  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.89
   4   Албания  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.47
   5   Алжир  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.99
   6   Англия  6     30    14    3    14    58    58       0    44    48.59
   7   Ангола  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.65
   8   Андорра  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.49
   9   Антигуа и Барбуда  4     30    14    2    14    57    57       0    44    48.78
   10   Антильская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   11   Арабская Лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   12   Аргентина  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.58
   13   Армения  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.85
   14   Аруба  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.65
   15   Африканский Союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   16   Багамы  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.85
   17   Бангладеш  2     30    14    2    14    52    52       0    44    49.06
   18   Барбадос  2     30    14    3    14    58    58       0    44    48.54
   19   Бахрейн  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.75
   20   Беларусь  6     30    14    2    14    56    56       0    44    48.66
   21   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   22   Бельгия  6     30    13    3    13    55    55       0    43    48.18
   23   Бенин  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.66
   24   Бермудские острова  2     30    14    3    14    50    50       0    44    48.47
   25   Болгария  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.52
   26   Боливия  6     30    14    2    14    56    56       0    44    48.73
   27   Босния и Герцеговина  2     30    13    3    13    54    54       0    43    48.23
   28   Ботсвана и Экваториальная Гвинея  2     30    13    3    13    56    56       0    43    48.23
   29   Бразилия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.89
   30   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   31   Бруней  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.68
   32   Буркина-Фасо  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.52
   33   Бурунди  2     30    13    4    13    53    53       0    43    48.02
   34   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   35   Вануату  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.63
   36   Венгрия  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.37
   37   Венесуэла  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.61
   38   Виргинские острова  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.72
   39   Соломоновы Острова  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.68
   40   Габон  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.44
   41   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   42   Гайана  2     30    13    3    13    56    56       0    43    48.13
   43   Гамбия  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.85
   44   Гана  2     30    13    3    13    56    56       0    43    48.26
   45   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   46   Гватемала  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.59
   47   Гвинея  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.92
   48   Гвинея-Бисау  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.78
   49   Германия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    49.11
   50   Гибралтар  2     30    13    3    13    54    54       0    43    48.13
   51   Голландия  6     30    14    2    14    56    56       0    44    48.83
   52   Гондурас  4     30    14    2    14    57    57       0    44    48.8
   53   Гонконг  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.4
   54   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   55   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   56   Греция  4     30    14    2    14    57    57       0    44    48.84
   57   Грузия  4     30    14    2    14    58    58       0    44    48.94
   58   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   59   Дания  6     30    14    3    14    54    54       0    44    48.45
   60   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   61   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   62   Доминика  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.96
   63   Доминикано-Кубинский союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   64   Доминиканская Республика  2     30    14    2    14    50    50       0    44    48.68
   65   Египет  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.72
   66   Замбия  2     30    14    2    14    59    59       0    44    48.72
   67   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   68   Зимбабве  2     30    14    2    14    59    59       0    44    48.68
   69   Израиль  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.66
   70   Индия  2     30    13    3    13    51    51       0    43    48.3
   71   Индонезия  2     30    13    3    13    58    58       0    43    48.3
   72   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   73   Ирак  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.99
   74   Иран  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.06
   75   Ирландия  6     30    14    2    14    55    55       0    44    49
   76   Исландия  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.63
   77   Испания  6     30    14    2    14    56    56       0    44    48.94
   78   Италия  6     30    14    2    14    56    56       0    44    48.69
   79   Йемен  2     30    14    1    14    56    56       0    44    49.24
   80   Казахстан  4     30    13    3    13    55    55       0    43    48.32
   81   Каймановы острова  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.51
   82   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   83   Камерун  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.58
   84   Канада  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.65
   85   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   86   Карибская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   87   Катар  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.85
   88   Кения  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.58
   89   Кипр  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.54
   90   Киргизстан  4     30    13    3    13    54    54       0    43    48.3
   91   Китай  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.75
   92   Колумбия  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.45
   93   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   94   Конго  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.44
   95   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   96   Коста-Рика  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.68
   97   Кот-д-Ивуар  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.44
   98   Куба  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.85
   99   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   100   Лаос  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.89
   101   Латвия  4     30    13    4    13    54    54       0    43    48.02
   102   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   103   ЦАР  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.85
   104   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   105   Ливия  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.61
   106   Литва  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.96
   107   Лихтенштейн  2     30    14    3    14    57    57       0    44    48.58
   108   Люксембург  4     30    14    3    14    57    57       0    44    48.4
   109   Маврикий  2     30    13    3    13    53    53       0    43    48.23
   110   Мавритания  2     30    13    3    13    57    57       0    43    48.26
   111   Мадагаскар  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.99
   112   Майотта  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.68
   113   Макао  2     30    14    2    14    59    59       0    44    48.85
   114   Македония  4     30    13    3    13    55    55       0    43    48.28
   115   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   116   Малайзия  2     30    14    3    14    50    50       0    44    48.51
   117   Мали  2     30    14    3    14    58    58       0    44    48.61
   118   Мальдивы  2     30    14    3    14    50    50       0    44    48.61
   119   Мальта  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.7
   120   Марокко  2     30    14    2    14    58    58       0    44    48.75
   121   Мартиника  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.78
   122   Мексика  4     30    14    2    14    59    59       0    44    48.75
   123   Микронезия  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.75
   124   Мозамбик  4     30    14    3    14    52    52       0    44    48.4
   125   Молдова  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.85
   126   Монако  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.65
   127   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   128   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   129   Непал  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.68
   130   Нигер  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.68
   131   Нигерия  2     30    13    4    13    51    51       0    43    48.06
   132   Никарагуа  2     30    13    3    13    52    52       0    43    48.3
   133   Новая Зеландия  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.54
   134   Новая Каледония  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.68
   135   Норвегия  4     30    13    3    13    54    54       0    43    48.16
   136   Нормандские острова  2     30    14    2    14    58    58       0    44    48.72
   137   ОАЭ  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.92
   138   Океания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   139   Оман  2     30    14    1    14    58    58       0    44    49.2
   140   Остров Святой Елены  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.89
   141   Остров Мэн  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.65
   142   Острова Кука  4     30    13    3    13    56    56       0    43    48.21
   143   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   144   Пакистан  2     30    14    3    14    58    58       0    44    48.58
   145   Палестина  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.92
   146   Панама  2     30    14    3    14    50    50       0    44    48.47
   147   Парагвай  4     30    14    2    14    57    57       0    44    48.7
   148   Перу  2     30    13    3    13    54    54       0    43    48.26
   149   Польша  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.73
   150   Португалия  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.49
   151   Пуэрто-Рико  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.61
   152   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   153   Россия  6     30    14    3    14    55    55       0    44    48.58
   154   Руанда  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.78
   155   Румыния  4     30    13    3    13    53    53       0    43    48.26
   156   Сальвадор  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.44
   157   Самоа  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.85
   158   Сан-Марино  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.66
   159   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   160   Саудовская Аравия  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.85
   161   Свазиленд  4     30    14    3    14    51    51       0    44    48.44
   162   Северная Ирландия  4     30    14    3    14    53    53       0    44    48.49
   163   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   164   Североамериканская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   165   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   166   Сенегал  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.47
   167   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.68
   168   Сербия и Черногория  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.87
   169   Сингапур  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.85
   170   Сирия  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.47
   171   Словакия  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.63
   172   Словения  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.77
   173   Средиземноморская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Суринам  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.61
   176   США  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.77
   177   Сьерра Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Сьерра-Леоне  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.89
   179   Таджикистан  2     30    13    3    13    56    56       0    43    48.13
   180   Таиланд  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.78
   181   Таити  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.54
   182   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Танзания  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.68
   184   Того  2     30    14    2    14    59    59       0    44    48.72
   185   Тонга  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.75
   186   Тринидад и Тобаго  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.47
   187   Тунис  2     30    13    3    13    55    55       0    43    48.19
   188   Туркменистан  4     30    14    2    14    58    58       0    44    48.65
   189   Турция  6     30    14    3    14    55    55       0    44    48.59
   190   Уганда  2     30    13    3    13    51    51       0    43    48.23
   191   Узбекистан  2     30    13    3    13    52    52       0    43    48.19
   192   Украина  6     30    14    2    14    56    56       0    44    49.04
   193   Уругвай  4     30    14    2    14    57    57       0    44    48.87
   194   Уэльс  4     30    13    3    13    55    55       0    43    48.18
   195   Фареры  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.58
   196   Фиджи  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.72
   197   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Финляндия  6     30    14    3    14    55    55       0    44    48.39
   199   Франция  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.78
   200   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Хорватия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.83
   202   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чехия  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.87
   204   Чили  2     30    14    3    14    59    59       0    44    48.51
   205   Швейцария  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.65
   206   Швеция  6     30    14    2    14    56    56       0    44    48.67
   207   Шотландия  6     30    14    3    14    55    55       0    44    48.53
   208   Шри-Ланка  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.51
   209   Эквадор  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.68
   210   Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   211   Эсватини и Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   212   Эстония  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.91
   213   Эфиопия  2     30    14    2    14    58    58       0    44    49.17
   214   ЮАР  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.68
   215   Южная Корея  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.82
   216   Ямайка  2     30    14    2    14    59    59       0    44    49.1
   217   Япония  4     30    14    2    14    58    58       0    44    48.68