World's Different

W O R L D' S   D I F F E R E N T I A L   R A N K I N G

       


Среднее по стране - Сумма усреднённых показателей чемпионата. Выборка по всем дивизионам.

 

   3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       41       42       43       44       45       46       47       48       49     
M    Чемпионат страны    Д     И     В     Н     П     ЗГ     ПГ     Р     О     % 
   1   Австралия  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.52
   2   Австрия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.75
   3   Азербайджан  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.85
   4   Албания  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.54
   5   Алжир  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.92
   6   Англия  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.97
   7   Ангола  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.61
   8   Андорра  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.66
   9   Антигуа и Барбуда  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.75
   10   Антильская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   11   Арабская Лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   12   Аргентина  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.68
   13   Армения  6     30    14    2    14    52    52       0    44    48.99
   14   Аруба  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.03
   15   Африканский Союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   16   Багамы  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.61
   17   Бангладеш  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.58
   18   Барбадос  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.51
   19   Бахрейн  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.89
   20   Беларусь  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.82
   21   Белиз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   22   Бельгия  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.45
   23   Бенин  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.85
   24   Бермудские острова  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.68
   25   Болгария  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.47
   26   Боливия  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.72
   27   Босния и Герцеговина  2     30    14    2    14    51    51       0    44    49.17
   28   Ботсвана и Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   29   Бразилия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.95
   30   Британские Виргинские острова  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   31   Бруней  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.44
   32   Буркина-Фасо  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.54
   33   Бурунди  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.58
   34   Бутан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   35   Вануату  2     30    14    2    14    58    58       0    44    48.72
   36   Венгрия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.91
   37   Венесуэла  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.44
   38   Виргинские острова  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.51
   39   Соломоновы Острова  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.72
   40   Габон  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.47
   41   Гаити  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   42   Гайана  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.89
   43   Гамбия  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.75
   44   Гана  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.82
   45   Гваделупа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   46   Гватемала  2     30    14    3    14    50    50       0    44    48.61
   47   Гвинея  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.51
   48   Гвинея-Бисау  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.99
   49   Германия  6     30    14    2    14    53    53       0    44    48.69
   50   Гибралтар  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.78
   51   Голландия  6     30    14    1    14    56    56       0    44    49.28
   52   Гондурас  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.58
   53   Гонконг  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.54
   54   Гренада  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   55   Гренландия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   56   Греция  4     30    14    2    14    57    57       0    44    48.96
   57   Грузия  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.78
   58   Гуам  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   59   Дания  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.72
   60   Демократическая Республика Конго  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   61   Джибути  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   62   Доминика  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.85
   63   Доминикано-Кубинский союз  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   64   Доминиканская Республика  2     30    13    3    13    52    52       0    43    48.26
   65   Египет  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.44
   66   Замбия  2     30    14    2    14    60    60       0    44    48.82
   67   Занзибар  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   68   Зимбабве  2     30    14    2    14    53    53       0    44    49.06
   69   Израиль  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.39
   70   Индия  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.82
   71   Индонезия  2     30    14    3    14    55    55       0    44    48.44
   72   Иордания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   73   Ирак  2     30    14    2    14    49    49       0    44    48.65
   74   Иран  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.82
   75   Ирландия  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.63
   76   Исландия  4     30    14    2    14    51    51       0    44    48.8
   77   Испания  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.89
   78   Италия  6     30    14    2    14    52    52       0    44    48.95
   79   Йемен  2     30    14    2    14    50    50       0    44    49.06
   80   Казахстан  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.75
   81   Каймановы острова  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.03
   82   Камбоджа  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   83   Камерун  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.82
   84   Канада  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.17
   85   Капе-Верде  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   86   Карибская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   87   Катар  2     30    14    2    14    51    51       0    44    48.68
   88   Кения  2     30    14    2    14    50    50       0    44    49.17
   89   Кипр  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.89
   90   Киргизстан  2     30    14    3    14    59    59       0    44    48.54
   91   Китай  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.68
   92   Колумбия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.63
   93   Коморос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   94   Конго  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.92
   95   Косово  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   96   Коста-Рика  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.82
   97   Кот-д-Ивуар  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.61
   98   Куба  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.75
   99   Кувейт  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   100   Лаос  2     30    14    2    14    58    58       0    44    48.82
   101   Латвия  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.47
   102   Лесотто  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   103   ЦАР  2     30    14    3    14    56    56       0    44    48.47
   104   Ливан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   105   Ливия  2     30    14    3    14    50    50       0    44    48.58
   106   Литва  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.72
   107   Лихтенштейн  2     30    14    2    14    58    58       0    44    48.72
   108   Люксембург  4     30    14    2    14    52    52       0    44    48.7
   109   Маврикий  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.75
   110   Мавритания  2     30    14    3    14    59    59       0    44    48.54
   111   Мадагаскар  2     30    14    1    14    55    55       0    44    49.24
   112   Майотта  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.68
   113   Макао  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.75
   114   Македония  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.72
   115   Малави  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   116   Малайзия  2     30    13    4    13    52    52       0    43    48.06
   117   Мали  2     30    14    2    14    59    59       0    44    48.96
   118   Мальдивы  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.78
   119   Мальта  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.1
   120   Марокко  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.96
   121   Мартиника  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.99
   122   Мексика  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.63
   123   Микронезия  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.51
   124   Мозамбик  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.37
   125   Молдова  4     30    14    3    14    55    55       0    44    48.61
   126   Монако  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.75
   127   Монголия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   128   Намибия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   129   Непал  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.92
   130   Нигер  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.78
   131   Нигерия  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.58
   132   Никарагуа  2     30    14    2    14    49    49       0    44    48.92
   133   Новая Зеландия  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.78
   134   Новая Каледония  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.72
   135   Норвегия  4     30    14    2    14    52    52       0    44    48.85
   136   Нормандские острова  2     30    14    3    14    50    50       0    44    48.58
   137   ОАЭ  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.78
   138   Океания  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   139   Оман  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.92
   140   Остров Святой Елены  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.89
   141   Остров Мэн  2     30    14    2    14    58    58       0    44    48.68
   142   Острова Кука  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.96
   143   Острова Теркс и Кейкос  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   144   Пакистан  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.47
   145   Палестина  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.82
   146   Панама  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.61
   147   Парагвай  2     30    14    2    14    55    55       0    44    49.06
   148   Перу  2     30    13    3    13    53    53       0    43    48.3
   149   Польша  6     30    14    2    14    55    55       0    44    48.85
   150   Португалия  4     30    14    2    14    54    54       0    44    48.94
   151   Пуэрто-Рико  2     30    14    3    14    52    52       0    44    48.58
   152   Реньон  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   153   Россия  6     30    14    2    14    53    53       0    44    48.89
   154   Руанда  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.72
   155   Румыния  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.85
   156   Сальвадор  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.89
   157   Самоа  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.68
   158   Сан-Марино  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.33
   159   Санта-Люсия  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   160   Саудовская Аравия  2     30    14    2    14    56    56       0    44    49.06
   161   Свазиленд  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.85
   162   Северная Ирландия  4     30    14    3    14    53    53       0    44    48.33
   163   Северный Кипр  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   164   Североамериканская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   165   Сейшелы  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   166   Сенегал  2     30    14    3    14    53    53       0    44    48.58
   167   Сент-Винсент и Гренадины  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.78
   168   Сербия и Черногория  4     30    14    2    14    57    57       0    44    48.89
   169   Сингапур  2     30    13    3    13    54    54       0    43    48.3
   170   Сирия  2     30    13    4    13    51    51       0    43    48.02
   171   Словакия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.92
   172   Словения  2     30    13    3    13    57    57       0    43    48.3
   173   Средиземноморская лига  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   174   Судан  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   175   Суринам  2     30    14    2    14    52    52       0    44    48.85
   176   США  2     30    14    2    14    54    54       0    44    49.03
   177   Сьерра Леоне  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   178   Сьерра-Леоне  2     30    14    1    14    54    54       0    44    49.31
   179   Таджикистан  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.68
   180   Таиланд  2     30    14    2    14    57    57       0    44    49.03
   181   Таити  2     30    14    3    14    59    59       0    44    48.58
   182   Тайвань  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   183   Танзания  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.68
   184   Того  2     30    14    3    14    51    51       0    44    48.54
   185   Тонга  2     30    14    2    14    54    54       0    44    48.99
   186   Тринидад и Тобаго  2     30    14    2    14    62    62       0    44    48.72
   187   Тунис  2     30    13    3    13    55    55       0    43    48.13
   188   Туркменистан  2     30    14    2    14    57    57       0    44    49.1
   189   Турция  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.89
   190   Уганда  2     30    13    3    13    52    52       0    43    48.13
   191   Узбекистан  2     30    13    3    13    55    55       0    43    48.19
   192   Украина  6     30    14    2    14    53    53       0    44    49.07
   193   Уругвай  4     30    14    2    14    56    56       0    44    48.72
   194   Уэльс  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.68
   195   Фареры  2     30    14    2    14    57    57       0    44    48.82
   196   Фиджи  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.4
   197   Филиппины  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   198   Финляндия  4     30    14    3    14    54    54       0    44    48.58
   199   Франция  6     30    14    2    14    54    54       0    44    48.89
   200   Французская Гайана  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   201   Хорватия  4     30    14    3    14    53    53       0    44    48.52
   202   Чад  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   203   Чехия  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.85
   204   Чили  2     30    14    2    14    53    53       0    44    48.78
   205   Швейцария  4     30    14    3    14    56    56       0    44    48.56
   206   Швеция  4     30    14    2    14    55    55       0    44    48.72
   207   Шотландия  6     30    14    2    14    57    57       0    44    48.69
   208   Шри-Ланка  2     30    14    2    14    56    56       0    44    48.78
   209   Эквадор  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.85
   210   Экваториальная Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   211   Эсватини и Гвинея  0     0    0    0    0    0    0       0    0    0
   212   Эстония  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.75
   213   Эфиопия  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.85
   214   ЮАР  4     30    14    2    14    53    53       0    44    48.98
   215   Южная Корея  2     30    14    2    14    55    55       0    44    48.96
   216   Ямайка  2     30    14    3    14    54    54       0    44    48.61
   217   Япония  2     30    14    2    14    59    59       0    44    48.92